欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
聚氯乙烯(PVC)绝缘/聚氨酯(PUR)护套 螺旋线缆

聚氯乙烯(PVC)绝缘/聚氨酯(PUR)护套 螺旋线缆

聚氯乙烯(PVC)绝缘/聚氨酯(PUR)护套 螺旋线缆  PVC/PUR 螺旋电缆作用馈线使用,它们适合于高品质的厨房和家务用具,照明,电动工具,建筑行业,搬运设备,娱乐设备等,PVC/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位,出色的外观及使用寿命长等优点

0.00
0.00
  
商品描述

聚氯乙烯(PVC)绝缘/聚氨酯(PUR)护套 螺旋线缆  PVC/PUR 螺旋电缆作用馈线使用,它们适合于高品质的厨房和家务用具,照明,电动工具,建筑行业,搬运设备,娱乐设备等,PVC/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位,出色的外观及使用寿命长等优点



聚氯乙烯(PVC)绝缘/聚氨酯(PUR)护套 螺旋线缆


应用:
PVC/PUR 螺旋电缆作用馈线使用,它们适合于高品质的厨房和家务用具,照明,电动工具,建筑行业,搬运设备,娱乐设备等,PVC/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位,出色的外观及使用寿命长等优点。


导体
绞合裸铜导体,符合VDE 0295 5 类标准
单芯绝缘
聚氯乙烯绝缘
单芯颜色编码
符合 VDE 0293 和 DIN 47100 标准
单芯颜色代码    
符合VDE 0293 跟 DIN 47100 标准
护套
聚氨酯(PUR)外护套                                                                                               
护套颜色
黑,白,灰





工作温度范围物物理性能和热性能 -5°C 到 +80°C
额定电压
300V/500V (到 1 mm²)

H07BQ-F 450/750 V (到 1.5 mm²)
弹性系数
PVC/PUR 黑色 大约 1 : 4
额定电压
2000 V, 另H07BQ-F 2500V
           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证



尺寸和重量:

AWG 横截面积 封闭螺旋长度 单芯线缆直径 成缆外径 铜重量
  MM2 MM MM MM KG/KM
18 2 x 0.75 500 6.50 23.00 77.80
18 2 x 0.75 1000 6.50 23.00 149.80
18 2 x 0.75 1400 6.50 23.00 207.40
18 2 x 0.75 2000 6.50 23.00 293.80
18 2 x 0.75 3000 6.50 23.00 437.80
18 3 x 0.75 500 7.10 25.20 116.70
18 3 x 0.75 1000 7.10 25.20 224.70
18 3 x 0.75 1400 7.10 25.20 311.10
18 3 x 0.75 2000 7.10 25.20 440.60
18 3 x 0.75 3000 7.10 25.20 656.60
18 4 x 0.75 500 7.90 28.80 156.60
18 4 x 0.75 1000 7.90 28.80 301.60
18 4 x 0.75 1400 7.90 28.80 417.60
18 4 x 0.75 2000 7.90 28.80 591.60
18 4 x 0.75 3000 7.90 28.80 881.60
18 5 x 0.75 500 8.60 31.20 194.40
18 5 x 0.75 1000 8.60 31.20 374.40
18 5 x 0.75 1400 8.60 31.20 518.40
18 5 x 0.75 2000 8.60 31.20 734.40
18 5 x 0.75 3000 8.60 31.20 1094.40
17 2 x 1.00 500 6.80 24.60 103.70
17 2 x 1.00 1000 6.80 24.60 199.70
17 2 x 1.00 1400 6.80 24.60 276.50
17 2 x 1.00 2000 6.80 24.60 391.70
17 2 x 1.00 3000 6.80 24.60 583.70
17 3 x 1.00 500 7.20 26.40 156.60
17 3 x 1.00 1000 7.20 26.40 301.60
17 3 x 1.00 1400 7.20 26.40 417.60
17 3 x 1.00 2000 7.20 26.40 591.60
17 3 x 1.00 3000 7.20 26.40 884.60
17 4 x 1.00 500 7.80 28.60 207.40
17 4 x 1.00 1000 7.80 28.60 399.40
17 4 x 1.00 1400 7.80 28.60 553.00
17 4 x 1.00 2000 7.80 28.60 783.40
17 4 x 1.00 3000 7.80 28.60 1167.40
17 5 x 1.00 500 9.00 32.00 259.20
17 5 x 1.00 1000 9.00 32.00 499.20
17 5 x 1.00 1400 9.00 32.00 691.20
17 5 x 1.00 2000 9.00 32.00 979.20
17 5 x 1.00 3000 9.00 32.00 1459.20
17 7 x 1.00 500 11.10 39.00 361.80
17 7 x 1.00 1000 11.10 39.00 696.80
17 7 x 1.00 1400 11.10 39.00 964.80
17 7 x 1.00 2000 11.10 39.00 1366.80
17 7 x 1.00 3000 11.10 39.00 2036.80
16 2 x 1.50 500 8.50 30.00 156.60
16 2 x 1.50 1000 8.50 30.00 301.60
16 2 x 1.50 1400 8.50 30.00 417.60
16 2 x 1.50 2000 8.50 30.00 591.60
16 2 x 1.50 3000 8.50 30.00 881.60
16 3 x 1.50 500 8.90 32.80 232.20
16 3 x 1.50 1000 8.90 32.80 447.20
16 3 x 1.50 1400 8.90 32.80 619.20
16 3 x 1.50 2000 8.90 32.80 877.20
16 3 x 1.50 3000 8.90 32.80 1307.20
16 5 x 1.50 500 10.90 38.80 388.80
16 5 x 1.50 1000 10.90 38.80 748.80
16 5 x 1.50 1400 10.90 38.80 1036.80
16 5 x 1.50 2000 10.90 38.80 1468.80
16 5 x 1.50 3000 10.90 38.80 2188.80
16 7 x 1.50 500 12.20 46.40 545.40
16 7 x 1.50 1000 12.20 46.40 1050.40
16 7 x 1.50 1400 12.20 46.40 1451.10
16 7 x 1.50 2000 12.20 46.40 2060.40
16 7 x 2.50 3000 12.20 46.40 3070.40
16 3 x 2.50 500 10.60 38.20 388.80
16 3 x 2.50 1000 10.60 38.20 748.80
16 3 x 2.50 1400 10.60 38.20 1036.80
16 3 x 2.50 2000 10.60 38.20 1468.80
16 3 x 2.50 3000 10.60 38.20 2188.80


尺寸和重量:

AWG 横截面积 封闭螺旋长度 单芯线缆直径 成缆外径 铜重量
  MM2 MM MM MM KG/KM
18 2 x 0.75 500 6.50 23.00 77.80
18 2 x 0.75 1000 6.50 23.00 149.80
18 2 x 0.75 1400 6.50 23.00 207.40
18 2 x 0.75 2000 6.50 23.00 293.80
18 2 x 0.75 3000 6.50 23.00 437.80
18 3 x 0.75 500 7.10 25.20 116.70
18 3 x 0.75 1000 7.10 25.20 224.70
18 3 x 0.75 1400 7.10 25.20 311.10
18 3 x 0.75 2000 7.10 25.20 440.60
18 3 x 0.75 3000 7.10 25.20 656.60
18 4 x 0.75 500 7.90 28.80 156.60
18 4 x 0.75 1000 7.90 28.80 301.60
18 4 x 0.75 1400 7.90 28.80 417.60
18 4 x 0.75 2000 7.90 28.80 591.60
18 4 x 0.75 3000 7.90 28.80 881.60
18 5 x 0.75 500 8.60 31.20 194.40
18 5 x 0.75 1000 8.60 31.20 374.40
18 5 x 0.75 1400 8.60 31.20 518.40
18 5 x 0.75 2000 8.60 31.20 734.40
18 5 x 0.75 3000 8.60 31.20 1094.40
17 2 x 1.00 500 6.80 24.60 103.70
17 2 x 1.00 1000 6.80 24.60 199.70
17 2 x 1.00 1400 6.80 24.60 276.50
17 2 x 1.00 2000 6.80 24.60 391.70
17 2 x 1.00 3000 6.80 24.60 583.70
17 3 x 1.00 500 7.20 26.40 156.60
17 3 x 1.00 1000 7.20 26.40 301.60
17 3 x 1.00 1400 7.20 26.40 417.60
17 3 x 1.00 2000 7.20 26.40 591.60
17 3 x 1.00 3000 7.20 26.40 884.60
17 4 x 1.00 500 7.80 28.60 207.40
17 4 x 1.00 1000 7.80 28.60 399.40
17 4 x 1.00 1400 7.80 28.60 553.00
17 4 x 1.00 2000 7.80 28.60 783.40
17 4 x 1.00 3000 7.80 28.60 1167.40
17 5 x 1.00 500 9.00 32.00 259.20
17 5 x 1.00 1000 9.00 32.00 499.20
17 5 x 1.00 1400 9.00 32.00 691.20
17 5 x 1.00 2000 9.00 32.00 979.20
17 5 x 1.00 3000 9.00 32.00 1459.20
17 7 x 1.00 500 11.10 39.00 361.80
17 7 x 1.00 1000 11.10 39.00 696.80
17 7 x 1.00 1400 11.10 39.00 964.80
17 7 x 1.00 2000 11.10 39.00 1366.80
17 7 x 1.00 3000 11.10 39.00 2036.80
16 2 x 1.50 500 8.50 30.00 156.60
16 2 x 1.50 1000 8.50 30.00 301.60
16 2 x 1.50 1400 8.50 30.00 417.60
16 2 x 1.50 2000 8.50 30.00 591.60
16 2 x 1.50 3000 8.50 30.00 881.60
16 3 x 1.50 500 8.90 32.80 232.20
16 3 x 1.50 1000 8.90 32.80 447.20
16 3 x 1.50 1400 8.90 32.80 619.20
16 3 x 1.50 2000 8.90 32.80 877.20
16 3 x 1.50 3000 8.90 32.80 1307.20
16 5 x 1.50 500 10.90 38.80 388.80
16 5 x 1.50 1000 10.90 38.80 748.80
16 5 x 1.50 1400 10.90 38.80 1036.80
16 5 x 1.50 2000 10.90 38.80 1468.80
16 5 x 1.50 3000 10.90 38.80 2188.80
16 7 x 1.50 500 12.20 46.40 545.40
16 7 x 1.50 1000 12.20 46.40 1050.40
16 7 x 1.50 1400 12.20 46.40 1451.10
16 7 x 1.50 2000 12.20 46.40 2060.40
16 7 x 2.50 3000 12.20 46.40 3070.40
16 3 x 2.50 500 10.60 38.20 388.80
16 3 x 2.50 1000 10.60 38.20 748.80
16 3 x 2.50 1400 10.60 38.20 1036.80
16 3 x 2.50 2000 10.60 38.20 1468.80
16 3 x 2.50 3000 10.60 38.20 2188.80




       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势