欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
中压XLPE绝缘钢丝铠装电缆

中压XLPE绝缘钢丝铠装电缆

中压XLPE绝缘钢丝铠装电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业

0.00
0.00
  
商品描述

中压XLPE绝缘钢丝铠装电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业



中压XLPE绝缘钢丝铠装电缆  符合IEC 60502-2标准  3.6   / 6  (7.2) kv


应用:
这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业

特性

IEC 60228; IEC 60502-2
防火标准: IEC 60332-3-22
工作温度: -20~60°C
工作中导体能承受的最高温度: 90°C
耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃


   
导体
多股裸铜 (2类)
导体屏蔽
半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层
绝缘 XLPE        
绝缘屏蔽  半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层                         
线芯识别
1芯: 自然色
3芯: 黑, 绿, 综
排流线
/
内护套          PVC                                                                 
外护套 特殊PVC。红色。可根据要求添加防紫外线功能                                                                      
耐化学性
耐脂肪烃及芳香烃



额定电压
3.6  / 6  (7.2) KV
防火标准
IEC 60332-3-22
工作温度
-20~60°C                                  
色彩编码
/
工作温度
工作中导体能承受的最高温度: 90°C                                                                    
耐化学性
 耐脂肪烃及芳香烃
标准
IEC 60228; IEC 60502-2

           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证



1芯

导体截面积 加上绝缘的外径 加上绝缘 
屏蔽的外 
加上内护套的外径 加上铠装的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 17.7 21.5 31.5 34.8 1621 3.6 / 6  (7.2)
35 13.3 14.7 18.7 22.5 32.5 35.8 1781 3.6 / 6  (7.2)
50 14.4 15.8 19.8 23.6 33.6 37.0 1953 3.6   / 6  (7.2)
70 16.0 17.4 21.4 25.2 35.1 38.7 2247 3.6   / 6  (7.2)
95 17.55 19.0 23.0 26.8 36.7 40.4 2589 3.6   / 6  (7.2)
120 19.06 20.5 24.5 28.3 38.1 42.1 2904 3.6   / 6  (7.2)
150 20.37 21.8 25.8 29.6 39.4 43.4 3233 3.6   / 6  (7.2)
185 22.05 23.5 27.5 31.3 41.0 45.3 3681 3.6   / 6  (7.2)
240 24.6 26.0 30.0 33.8 43.5 47.9 4365 3.6   / 6  (7.2)
300 27.4 28.8 32.8 36.6 46.2 50.9 5121 3.6   / 6  (7.2)
400 30.9 32.3 36.3 40.1 49.6 54.7 6174 3.6   / 6  (7.2)
500 35.4 36.8 40.8 45.8 55.3 61.0 7735 3.6   / 6  (7.2)
630 39.8 41.2 45.3 50.3 60.0 66.2 9419 3.6   / 6  (7.2)
25 14.1 15.5 19.5 23.3 33.3 36.7 1764 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 20.5 24.3 34.2 37.8 1925 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 21.6 25.4 35.3 38.9 2107 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 23.2 27.0 36.9 40.7 2404 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 24.8 28.6 38.4 42.4 2748 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 26.3 30.1 39.9 44.0 3073 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 27.6 31.4 41.1 45.4 3405 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 29.3 33.1 42.8 47.2 3854 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 31.6 35.4 45.0 49.6 4531 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 34.0 37.8 47.3 52.2 5249 6  / 10 (12)
400 31.7 33.1 37.1 40.9 50.3 55.5 6267 6  / 10 (12)
500 35.8 37.2 41.2 46.2 55.7 61.4 7791 6  / 10 (12)
630 40.2 41.6 45.7 50.7 60.4 66.7 9464 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 21.7 25.5 35.4 39.1 1955 8.7   / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 22.7 26.5 36.4 40.1 2112 8.7   / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 23.8 27.6 37.4 41.3 2305 8.7   / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 25.4 29.2 39.0 43.0 2608 8.7   / 15 (17.5)
95 21.55 23.0 27.0 30.8 40.5 44.7 2950 8.7   / 15 (17.5)
120 23.06 24.5 28.5 32.3 42.0 46.3 3288 8.7   / 15 (17.5)
150 24.37 25.8 29.8 33.6 43.3 47.7 3623 8.7   / 15 (17.5)
185 26.05 27.5 31.5 35.3 44.9 49.5 4081 8.7   / 15 (17.5)
240 28.4 29.8 33.8 37.6 47.1 52.0 4756 8.7   / 15 (17.5)
300 30.8 32.2 36.2 40.0 49.5 54.6 5478 8.7   / 15 (17.5)
400 33.9 35.3 39.3 44.3 53.8 59.4 6738 8.7   / 15 (17.5)
500 38.0 39.4 43.4 48.4 58.0 64.0 8091 8.7   / 15 (17.5)
630 42.4 43.8 47.9 52.9 62.8 69.2 9793 8.7   / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 24.7 28.5 38.3 42.3 2287 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 25.8 29.6 39.4 43.4 2485 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 27.4 31.2 40.9 45.2 2795 12  / 20  (24)
95 23.55 25.0 29.0 32.8 42.5 46.9 3139 12  / 20  (24)
120 25.06 26.5 30.5 34.3 43.9 48.5 3482 12  / 20  (24)
150 26.37 27.8 31.8 35.6 45.2 49.9 3824 12  / 20  (24)
185 28.05 29.5 33.5 37.3 46.9 51.7 4287 12  / 20  (24)
240 30.4 31.8 35.8 39.6 49.1 54.1 4974 12  / 20  (24)
300 32.8 34.2 38.2 42.0 51.6 56.9 5734 12  / 20  (24)
400 35.9 37.3 41.3 46.3 56.0 61.7 6994 12  / 20  (24)
500 40.0 41.4 45.5 50.5 60.2 66.4 8392 12  / 20  (24)
630 44.4 45.8 49.9 54.9 64.9 71.6 10119 12  / 20  (24)
25 26.3 27.7 31.7 35.5 45.1 49.8 2866 18  / 30  (36)
50 25.4 26.8 30.8 34.6 44.2 48.8 2969 18  / 30  (36)
70 27.0 28.4 32.4 36.2 45.8 50.5 3309 18  / 30  (36)
95 28.8 30.2 34.0 37.8 47.3 52.2 3660 18  / 30  (36)
120 30.06 31.5 35.5 39.3 48.8 53.8 4007 18  / 30  (36)
150 31.37 32.8 36.8 40.6 50.1 55.2 4354 18  / 30  (36)
185 33.05 34.5 38.5 43.5 53.1 58.5 5060 18  / 30  (36)
240 35.4 36.8 40.8 45.8 55.5 61.2 5801 18  / 30  (36)
300 37.8 39.2 43.2 48.2 58.0 64.0 6621 18  / 30  (36)
400 40.9 42.3 46.4 51.4 61.3 67.6 7701 18  / 30  (36)
500 45.0 46.4 50.5 55.5 65.5 72.2 9130 18  / 30  (36)

3芯

导体截面积 加上绝缘的外径 加上绝缘屏蔽的外 径 加上内护套的外径 加上铠装的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 36.7 40.7 46.3 51.0 4418 3.6 / 6  (7.2)
35 13.3 14.7 38.9 42.9 48.4 53.4 4944 3.6 / 6  (7.2)
50 14.4 15.8 41.4 46.4 51.8 57.1 5995 3.6 / 6  (7.2)
70 16.0 17.4 44.9 49.9 55.2 60.9 7012 3.6   / 6  (7.2)
95 17.55 19.0 48.4 53.4 58.6 64.6 8226 3.6   / 6  (7.2)
120 19.06 20.5 51.7 56.7 61.8 68.2 9357 3.6   / 6  (7.2)
150 20.37 21.8 54.6 59.6 64.6 71.3 10528 3.6   / 6  (7.2)
185 22.05 23.5 58.3 63.3 68.2 75.2 12064 3.6   / 6  (7.2)
240 24.6 26.0 63.8 68.8 73.5 81.1 14480 3.6   / 6  (7.2)
300 27.4 28.8 70.0 77.5 82.4 90.8 18262 3.6   / 6  (7.2)
25 14.1 15.5 40.7 44.7 50.1 55.3 4961 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 42.9 47.9 53.3 58.7 5954 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 45.3 50.3 55.6 61.3 6634 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 48.8 53.8 59.0 65.1 7674 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 52.4 57.4 62.5 68.9 8913 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 55.7 60.7 65.7 72.4 10084 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 58.5 63.5 68.4 75.4 11273 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 62.3 67.3 72.1 79.5 12828 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 67.3 73.6 79.5 87.7 16365 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 72.6 80.1 84.9 93.6 18919 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 45.5 50.5 55.8 61.5 6149 8.7   / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 47.7 52.7 57.9 63.9 6755 8.7   / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 50.2 55.2 60.3 66.6 7457 8.7   / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 53.7 58.7 63.7 70.3 8532 8.7   / 15 (17.5)
95 21.55 23.0 57.2 62.2 67.1 74.0 9805 8.7   / 15 (17.5)
120 23.06 24.5 60.5 65.5 70.3 77.6 11004 8.7   / 15 (17.5)
150 24.37 25.8 63.4 68.4 73.1 80.7 12217 8.7   / 15 (17.5)
185 26.05 27.5 67.1 73.4 79.3 87.5 14993 8.7   / 15 (17.5)
240 28.4 29.8 72.2 78.5 84.7 93.4 17580 8.7   / 15 (17.5)
300 30.8 32.2 77.4 83.7 89.9 99.2 20280 8.7   / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 52.1 57.1 62.2 68.6 7537 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 54.6 59.6 64.6 71.3 8261 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 58.1 63.1 68.0 75.0 9373 12  / 20  (24)
95 23.55 25.0 61.6 66.6 71.4 78.8 10627 12  / 20  (24)
120 25.06 26.5 64.9 69.9 74.6 82.3 11895 12  / 20  (24)
150 26.37 27.8 67.8 74.1 80.0 88.3 14306 12  / 20  (24)
185 28.05 29.5 71.5 77.8 83.8 92.4 16021 12  / 20  (24)
240 30.4 31.8 76.6 82.9 89.1 98.3 18645 12  / 20  (24)
50 25.4 26.8 65.6 71.9 77.9 85.9 11491 18  / 30  (36)
70 27.0 28.4 69.1 75.4 81.5 89.9 12878 18  / 30  (36)
95 28.55 30.0 72.6 78.9 85.1 93.8 14252 18  / 30  (36)
120 30.06 31.5 75.9 82.2 88.5 97.6 15708 18  / 30  (36)
150 31.37 32.8 78.8 85.1 91.5 100.9 17092 18  / 30  (36)
185 33.05 34.5 82.5 88.8 95.3 105.1 18901 18  / 30  (36)
240 35.4 36.8 87.6 95.1 101.0 111.0 21499 18  / 30  (36)




1芯

导体截面积 加上绝缘的外径 加上绝缘 
屏蔽的外 
加上内护套的外径 加上铠装的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 17.7 21.5 31.5 34.8 1621 3.6 / 6  (7.2)
35 13.3 14.7 18.7 22.5 32.5 35.8 1781 3.6 / 6  (7.2)
50 14.4 15.8 19.8 23.6 33.6 37.0 1953 3.6   / 6  (7.2)
70 16.0 17.4 21.4 25.2 35.1 38.7 2247 3.6   / 6  (7.2)
95 17.55 19.0 23.0 26.8 36.7 40.4 2589 3.6   / 6  (7.2)
120 19.06 20.5 24.5 28.3 38.1 42.1 2904 3.6   / 6  (7.2)
150 20.37 21.8 25.8 29.6 39.4 43.4 3233 3.6   / 6  (7.2)
185 22.05 23.5 27.5 31.3 41.0 45.3 3681 3.6   / 6  (7.2)
240 24.6 26.0 30.0 33.8 43.5 47.9 4365 3.6   / 6  (7.2)
300 27.4 28.8 32.8 36.6 46.2 50.9 5121 3.6   / 6  (7.2)
400 30.9 32.3 36.3 40.1 49.6 54.7 6174 3.6   / 6  (7.2)
500 35.4 36.8 40.8 45.8 55.3 61.0 7735 3.6   / 6  (7.2)
630 39.8 41.2 45.3 50.3 60.0 66.2 9419 3.6   / 6  (7.2)
25 14.1 15.5 19.5 23.3 33.3 36.7 1764 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 20.5 24.3 34.2 37.8 1925 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 21.6 25.4 35.3 38.9 2107 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 23.2 27.0 36.9 40.7 2404 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 24.8 28.6 38.4 42.4 2748 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 26.3 30.1 39.9 44.0 3073 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 27.6 31.4 41.1 45.4 3405 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 29.3 33.1 42.8 47.2 3854 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 31.6 35.4 45.0 49.6 4531 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 34.0 37.8 47.3 52.2 5249 6  / 10 (12)
400 31.7 33.1 37.1 40.9 50.3 55.5 6267 6  / 10 (12)
500 35.8 37.2 41.2 46.2 55.7 61.4 7791 6  / 10 (12)
630 40.2 41.6 45.7 50.7 60.4 66.7 9464 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 21.7 25.5 35.4 39.1 1955 8.7   / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 22.7 26.5 36.4 40.1 2112 8.7   / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 23.8 27.6 37.4 41.3 2305 8.7   / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 25.4 29.2 39.0 43.0 2608 8.7   / 15 (17.5)
95 21.55 23.0 27.0 30.8 40.5 44.7 2950 8.7   / 15 (17.5)
120 23.06 24.5 28.5 32.3 42.0 46.3 3288 8.7   / 15 (17.5)
150 24.37 25.8 29.8 33.6 43.3 47.7 3623 8.7   / 15 (17.5)
185 26.05 27.5 31.5 35.3 44.9 49.5 4081 8.7   / 15 (17.5)
240 28.4 29.8 33.8 37.6 47.1 52.0 4756 8.7   / 15 (17.5)
300 30.8 32.2 36.2 40.0 49.5 54.6 5478 8.7   / 15 (17.5)
400 33.9 35.3 39.3 44.3 53.8 59.4 6738 8.7   / 15 (17.5)
500 38.0 39.4 43.4 48.4 58.0 64.0 8091 8.7   / 15 (17.5)
630 42.4 43.8 47.9 52.9 62.8 69.2 9793 8.7   / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 24.7 28.5 38.3 42.3 2287 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 25.8 29.6 39.4 43.4 2485 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 27.4 31.2 40.9 45.2 2795 12  / 20  (24)
95 23.55 25.0 29.0 32.8 42.5 46.9 3139 12  / 20  (24)
120 25.06 26.5 30.5 34.3 43.9 48.5 3482 12  / 20  (24)
150 26.37 27.8 31.8 35.6 45.2 49.9 3824 12  / 20  (24)
185 28.05 29.5 33.5 37.3 46.9 51.7 4287 12  / 20  (24)
240 30.4 31.8 35.8 39.6 49.1 54.1 4974 12  / 20  (24)
300 32.8 34.2 38.2 42.0 51.6 56.9 5734 12  / 20  (24)
400 35.9 37.3 41.3 46.3 56.0 61.7 6994 12  / 20  (24)
500 40.0 41.4 45.5 50.5 60.2 66.4 8392 12  / 20  (24)
630 44.4 45.8 49.9 54.9 64.9 71.6 10119 12  / 20  (24)
25 26.3 27.7 31.7 35.5 45.1 49.8 2866 18  / 30  (36)
50 25.4 26.8 30.8 34.6 44.2 48.8 2969 18  / 30  (36)
70 27.0 28.4 32.4 36.2 45.8 50.5 3309 18  / 30  (36)
95 28.8 30.2 34.0 37.8 47.3 52.2 3660 18  / 30  (36)
120 30.06 31.5 35.5 39.3 48.8 53.8 4007 18  / 30  (36)
150 31.37 32.8 36.8 40.6 50.1 55.2 4354 18  / 30  (36)
185 33.05 34.5 38.5 43.5 53.1 58.5 5060 18  / 30  (36)
240 35.4 36.8 40.8 45.8 55.5 61.2 5801 18  / 30  (36)
300 37.8 39.2 43.2 48.2 58.0 64.0 6621 18  / 30  (36)
400 40.9 42.3 46.4 51.4 61.3 67.6 7701 18  / 30  (36)
500 45.0 46.4 50.5 55.5 65.5 72.2 9130 18  / 30  (36)

3芯

导体截面积 加上绝缘的外径 加上绝缘屏蔽的外 径 加上内护套的外径 加上铠装的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 36.7 40.7 46.3 51.0 4418 3.6 / 6  (7.2)
35 13.3 14.7 38.9 42.9 48.4 53.4 4944 3.6 / 6  (7.2)
50 14.4 15.8 41.4 46.4 51.8 57.1 5995 3.6 / 6  (7.2)
70 16.0 17.4 44.9 49.9 55.2 60.9 7012 3.6   / 6  (7.2)
95 17.55 19.0 48.4 53.4 58.6 64.6 8226 3.6   / 6  (7.2)
120 19.06 20.5 51.7 56.7 61.8 68.2 9357 3.6   / 6  (7.2)
150 20.37 21.8 54.6 59.6 64.6 71.3 10528 3.6   / 6  (7.2)
185 22.05 23.5 58.3 63.3 68.2 75.2 12064 3.6   / 6  (7.2)
240 24.6 26.0 63.8 68.8 73.5 81.1 14480 3.6   / 6  (7.2)
300 27.4 28.8 70.0 77.5 82.4 90.8 18262 3.6   / 6  (7.2)
25 14.1 15.5 40.7 44.7 50.1 55.3 4961 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 42.9 47.9 53.3 58.7 5954 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 45.3 50.3 55.6 61.3 6634 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 48.8 53.8 59.0 65.1 7674 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 52.4 57.4 62.5 68.9 8913 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 55.7 60.7 65.7 72.4 10084 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 58.5 63.5 68.4 75.4 11273 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 62.3 67.3 72.1 79.5 12828 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 67.3 73.6 79.5 87.7 16365 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 72.6 80.1 84.9 93.6 18919 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 45.5 50.5 55.8 61.5 6149 8.7   / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 47.7 52.7 57.9 63.9 6755 8.7   / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 50.2 55.2 60.3 66.6 7457 8.7   / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 53.7 58.7 63.7 70.3 8532 8.7   / 15 (17.5)
95 21.55 23.0 57.2 62.2 67.1 74.0 9805 8.7   / 15 (17.5)
120 23.06 24.5 60.5 65.5 70.3 77.6 11004 8.7   / 15 (17.5)
150 24.37 25.8 63.4 68.4 73.1 80.7 12217 8.7   / 15 (17.5)
185 26.05 27.5 67.1 73.4 79.3 87.5 14993 8.7   / 15 (17.5)
240 28.4 29.8 72.2 78.5 84.7 93.4 17580 8.7   / 15 (17.5)
300 30.8 32.2 77.4 83.7 89.9 99.2 20280 8.7   / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 52.1 57.1 62.2 68.6 7537 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 54.6 59.6 64.6 71.3 8261 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 58.1 63.1 68.0 75.0 9373 12  / 20  (24)
95 23.55 25.0 61.6 66.6 71.4 78.8 10627 12  / 20  (24)
120 25.06 26.5 64.9 69.9 74.6 82.3 11895 12  / 20  (24)
150 26.37 27.8 67.8 74.1 80.0 88.3 14306 12  / 20  (24)
185 28.05 29.5 71.5 77.8 83.8 92.4 16021 12  / 20  (24)
240 30.4 31.8 76.6 82.9 89.1 98.3 18645 12  / 20  (24)
50 25.4 26.8 65.6 71.9 77.9 85.9 11491 18  / 30  (36)
70 27.0 28.4 69.1 75.4 81.5 89.9 12878 18  / 30  (36)
95 28.55 30.0 72.6 78.9 85.1 93.8 14252 18  / 30  (36)
120 30.06 31.5 75.9 82.2 88.5 97.6 15708 18  / 30  (36)
150 31.37 32.8 78.8 85.1 91.5 100.9 17092 18  / 30  (36)
185 33.05 34.5 82.5 88.8 95.3 105.1 18901 18  / 30  (36)
240 35.4 36.8 87.6 95.1 101.0 111.0 21499 18  / 30  (36)



       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势