欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
中压XLPE绝缘总屏蔽电缆

中压XLPE绝缘总屏蔽电缆

中压XLPE绝缘总屏蔽电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业

0.00
0.00
  
商品描述

中压XLPE绝缘总屏蔽电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业



中压XLPE绝缘总屏蔽电缆  符合IEC 60502-2标准  3.6   / 6  (7.2) kv


应用:
这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业。

特性



IEC 60228; IEC 60502-2
防火标准: IEC 60332-3-22
工作温度: -20~60°C
工作中导体能承受的最高温度: 90°C
耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃


   
导体
多股裸铜 (2类)
导体屏蔽
半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层
绝缘 XLPE        
绝缘屏蔽  半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层                         
线芯识别
1芯: 自然色
3芯: 黑, 绿, 综
内护套:
PVC 黑色
总屏蔽          铝带/聚乙烯带                                                                 
护套
中间护套
外护套
HDPE 黑色
聚酰胺
   
特殊PVC。红色。可根据要求添加防紫外线功能      n                                                                  
耐化学性
耐脂肪烃及芳香烃



额定电压
3.6  / 6  (7.2) KV
防火标准
IEC 60332-3-22
工作温度
-20~60°C                                  
色彩编码
/
工作温度
工作中导体能承受的最高温度: 90°C                                                                    
耐化学性
 耐脂肪烃及芳香烃
标准
IEC 60228; IEC 60502-2

           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证


1芯

导体截面 积 加上绝缘的外径 加上绝缘屏蔽的外 径 加上内护套的外径 加上中间护套的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 15.6 19.9 22.6 24.9 778 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 16.6 20.9 23.6 26.0 892 3.6   / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 17.7 22.1 24.7 27.3 1037 3.6   / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 19.4 23.7 26.5 29.2 1285 3.6   / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 20.9 25.2 27.9 30.8 1567 3.6   / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 22.4 26.7 29.6 32.6 1849 3.6   / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 23.7 28.0 30.8 34.0 2130 3.6   / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 25.4 29.7 32.7 36.1 2532 3.6   / 6 (7.2)
240 24.6 26.0 28.5 32.8 35.9 39.6 3194 3.6   / 6 (7.2)
300 27.4 28.8 31.2 35.5 38.7 42.7 3871 3.6   / 6 (7.2)
400 30.9 32.3 34.7 39.0 42.3 46.7 4773 3.6   / 6 (7.2)
500 35.4 36.8 39.6 43.9 47.2 52.1 5997 3.6   / 6 (7.2)
630 39.8 41.2 42.8 47.1 50.5 55.7 7455 3.6   / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 17.4 21.7 24.3 26.9 850 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 18.4 22.7 25.5 28.1 984 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 19.5 23.8 26.6 29.3 1132 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 21.3 25.6 28.5 31.5 1397 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 22.7 27.0 29.9 33.0 1675 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 24.2 28.5 31.5 34.8 1965 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 25.5 29.8 32.8 36.2 2254 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 27.6 31.9 35.0 38.6 2692 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 30.1 34.4 37.4 41.3 3298 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 32.4 36.7 39.9 44.0 3954 6  / 10 (12)
400 31.7 33.1 35.5 39.8 43.1 47.5 4831 6  / 10 (12)
500 35.8 37.2 40.0 44.3 47.6 52.5 6030 6  / 10 (12)
630 40.2 41.6 43.2 47.5 50.9 56.2 7491 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 19.6 23.9 26.7 29.4 968 8.7   / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 20.6 24.9 27.6 30.5 1097 8.7   / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 21.8 26.1 29.0 32.0 1269 8.7   / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 23.4 27.7 30.6 33.7 1510 8.7   / 15 (17.5)
95 21.55 23.0 24.9 29.2 32.2 35.5 1814 8.7   / 15 (17.5)
120 23.06 24.5 26.4 30.7 33.7 37.1 2097 8.7   / 15 (17.5)
150 24.37 25.8 28.1 32.4 35.5 39.2 2439 8.7   / 15 (17.5)
185 26.05 27.5 29.8 34.1 37.2 41.0 2839 8.7   / 15 (17.5)
240 28.4 29.8 32.3 36.6 39.8 43.9 3472 8.7   / 15 (17.5)
300 30.8 32.2 34.6 38.9 42.2 46.5 4133 8.7   / 15 (17.5)
400 33.9 35.3 38.1 42.4 45.8 50.5 5068 8.7   / 15 (17.5)
500 38.0 39.4 42.2 46.5 50.0 55.1 6242 8.7   / 15 (17.5)
630 42.4 43.8 45.4 49.7 53.3 58.7 7714 8.7   / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 22.6 26.9 29.8 32.8 1214 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 23.7 28.0 30.8 34.0 1369 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 25.4 29.7 32.7 36.1 1640 12  / 20  (24)
95 23.55 25.0 27.3 31.6 34.7 38.3 1987 12  / 20  (24)
120 25.06 26.5 28.8 33.1 36.2 39.9 2276 12  / 20  (24)
150 26.37 27.8 30.1 34.4 37.6 41.5 2592 12  / 20  (24)
185 28.05 29.5 31.8 36.1 39.3 43.3 2999 12  / 20  (24)
240 30.4 31.8 34.3 38.6 41.9 46.2 3638 12  / 20  (24)
300 32.8 34.2 36.6 40.9 44.3 48.9 4314 12  / 20  (24)
400 35.9 37.3 40.1 44.4 47.9 52.9 5257 12  / 20  (24)
500 40.0 41.4 44.3 48.6 52.2 57.6 6483 12  / 20  (24)
630 44.4 45.8 47.4 51.7 55.4 61.1 7930 12  / 20  (24)
25 26.3 27.7 30.0 34.3 37.3 41.2 1636 18  / 30  (36)
50 25.4 26.8 29.1 33.4 36.5 40.2 1740 18  / 30  (36)
70 27.0 28.4 30.8 35.1 38.3 42.3 2034 18  / 30  (36)
95 28.55 30.0 32.3 36.6 39.8 43.9 2346 18  / 30  (36)
120 30.06 31.5 33.8 38.1 41.4 45.7 2669 18  / 30  (36)
150 31.37 32.8 35.1 39.4 42.7 47.1 2971 18  / 30  (36)
185 33.05 34.5 36.8 41.1 44.5 49.1 3416 18  / 30  (36)
240 35.4 36.8 39.7 44.0 47.5 52.4 4115 18  / 30  (36)

 

3芯

导体截面积 加上绝缘的外径 加上绝缘屏蔽的外 径 加上内护套的外径 加上中间护套的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 33.1 37.4 40.5 44.7 2760 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 35.3 39.6 42.9 47.3 3228 3.6 / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 38.1 42.4 45.8 50.5 3835 3.6 / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 41.8 46.1 49.6 54.7 4788 3.6 / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 45.1 49.4 53.0 58.4 5856 3.6 / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 48.8 53.1 56.9 62.8 6998 3.6 / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 51.7 56.0 59.9 66.1 8092 3.6 / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 55.4 59.7 63.7 70.3 9585 3.6 / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 37.1 41.4 44.8 49.4 3213 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 39.6 43.9 47.2 52.1 3723 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 42.1 46.4 49.9 55.0 4333 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 45.8 50.1 53.8 59.4 5343 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 49.5 53.8 57.6 63.6 6516 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 52.8 57.1 61.0 67.3 7619 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 55.7 60.0 64.0 70.6 8741 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 59.4 63.7 67.8 74.8 10259 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 42.3 46.6 50.1 55.2 3843 8.7 / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 44.5 48.8 52.4 57.8 4380 8.7 / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 46.9 51.2 54.9 60.6 5022 8.7 / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 51.8 55.3 59.1 65.2 6117 8.7 / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 49.3 53.6 57.4 63.3 5086 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 51.7 56.0 59.9 66.1 5763 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 55.4 59.7 63.7 70.3 6856 12  / 20  (24)


1芯

导体截面 积 加上绝缘的外径 加上绝缘屏蔽的外 径 加上内护套的外径 加上中间护套的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 15.6 19.9 22.6 24.9 778 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 16.6 20.9 23.6 26.0 892 3.6   / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 17.7 22.1 24.7 27.3 1037 3.6   / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 19.4 23.7 26.5 29.2 1285 3.6   / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 20.9 25.2 27.9 30.8 1567 3.6   / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 22.4 26.7 29.6 32.6 1849 3.6   / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 23.7 28.0 30.8 34.0 2130 3.6   / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 25.4 29.7 32.7 36.1 2532 3.6   / 6 (7.2)
240 24.6 26.0 28.5 32.8 35.9 39.6 3194 3.6   / 6 (7.2)
300 27.4 28.8 31.2 35.5 38.7 42.7 3871 3.6   / 6 (7.2)
400 30.9 32.3 34.7 39.0 42.3 46.7 4773 3.6   / 6 (7.2)
500 35.4 36.8 39.6 43.9 47.2 52.1 5997 3.6   / 6 (7.2)
630 39.8 41.2 42.8 47.1 50.5 55.7 7455 3.6   / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 17.4 21.7 24.3 26.9 850 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 18.4 22.7 25.5 28.1 984 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 19.5 23.8 26.6 29.3 1132 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 21.3 25.6 28.5 31.5 1397 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 22.7 27.0 29.9 33.0 1675 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 24.2 28.5 31.5 34.8 1965 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 25.5 29.8 32.8 36.2 2254 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 27.6 31.9 35.0 38.6 2692 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 30.1 34.4 37.4 41.3 3298 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 32.4 36.7 39.9 44.0 3954 6  / 10 (12)
400 31.7 33.1 35.5 39.8 43.1 47.5 4831 6  / 10 (12)
500 35.8 37.2 40.0 44.3 47.6 52.5 6030 6  / 10 (12)
630 40.2 41.6 43.2 47.5 50.9 56.2 7491 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 19.6 23.9 26.7 29.4 968 8.7   / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 20.6 24.9 27.6 30.5 1097 8.7   / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 21.8 26.1 29.0 32.0 1269 8.7   / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 23.4 27.7 30.6 33.7 1510 8.7   / 15 (17.5)
95 21.55 23.0 24.9 29.2 32.2 35.5 1814 8.7   / 15 (17.5)
120 23.06 24.5 26.4 30.7 33.7 37.1 2097 8.7   / 15 (17.5)
150 24.37 25.8 28.1 32.4 35.5 39.2 2439 8.7   / 15 (17.5)
185 26.05 27.5 29.8 34.1 37.2 41.0 2839 8.7   / 15 (17.5)
240 28.4 29.8 32.3 36.6 39.8 43.9 3472 8.7   / 15 (17.5)
300 30.8 32.2 34.6 38.9 42.2 46.5 4133 8.7   / 15 (17.5)
400 33.9 35.3 38.1 42.4 45.8 50.5 5068 8.7   / 15 (17.5)
500 38.0 39.4 42.2 46.5 50.0 55.1 6242 8.7   / 15 (17.5)
630 42.4 43.8 45.4 49.7 53.3 58.7 7714 8.7   / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 22.6 26.9 29.8 32.8 1214 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 23.7 28.0 30.8 34.0 1369 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 25.4 29.7 32.7 36.1 1640 12  / 20  (24)
95 23.55 25.0 27.3 31.6 34.7 38.3 1987 12  / 20  (24)
120 25.06 26.5 28.8 33.1 36.2 39.9 2276 12  / 20  (24)
150 26.37 27.8 30.1 34.4 37.6 41.5 2592 12  / 20  (24)
185 28.05 29.5 31.8 36.1 39.3 43.3 2999 12  / 20  (24)
240 30.4 31.8 34.3 38.6 41.9 46.2 3638 12  / 20  (24)
300 32.8 34.2 36.6 40.9 44.3 48.9 4314 12  / 20  (24)
400 35.9 37.3 40.1 44.4 47.9 52.9 5257 12  / 20  (24)
500 40.0 41.4 44.3 48.6 52.2 57.6 6483 12  / 20  (24)
630 44.4 45.8 47.4 51.7 55.4 61.1 7930 12  / 20  (24)
25 26.3 27.7 30.0 34.3 37.3 41.2 1636 18  / 30  (36)
50 25.4 26.8 29.1 33.4 36.5 40.2 1740 18  / 30  (36)
70 27.0 28.4 30.8 35.1 38.3 42.3 2034 18  / 30  (36)
95 28.55 30.0 32.3 36.6 39.8 43.9 2346 18  / 30  (36)
120 30.06 31.5 33.8 38.1 41.4 45.7 2669 18  / 30  (36)
150 31.37 32.8 35.1 39.4 42.7 47.1 2971 18  / 30  (36)
185 33.05 34.5 36.8 41.1 44.5 49.1 3416 18  / 30  (36)
240 35.4 36.8 39.7 44.0 47.5 52.4 4115 18  / 30  (36)

 

3芯

导体截面积 加上绝缘的外径 加上绝缘屏蔽的外 径 加上内护套的外径 加上中间护套的外径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 33.1 37.4 40.5 44.7 2760 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 35.3 39.6 42.9 47.3 3228 3.6 / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 38.1 42.4 45.8 50.5 3835 3.6 / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 41.8 46.1 49.6 54.7 4788 3.6 / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 45.1 49.4 53.0 58.4 5856 3.6 / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 48.8 53.1 56.9 62.8 6998 3.6 / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 51.7 56.0 59.9 66.1 8092 3.6 / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 55.4 59.7 63.7 70.3 9585 3.6 / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 37.1 41.4 44.8 49.4 3213 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 39.6 43.9 47.2 52.1 3723 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 42.1 46.4 49.9 55.0 4333 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 45.8 50.1 53.8 59.4 5343 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 49.5 53.8 57.6 63.6 6516 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 52.8 57.1 61.0 67.3 7619 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 55.7 60.0 64.0 70.6 8741 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 59.4 63.7 67.8 74.8 10259 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 42.3 46.6 50.1 55.2 3843 8.7 / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 44.5 48.8 52.4 57.8 4380 8.7 / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 46.9 51.2 54.9 60.6 5022 8.7 / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 51.8 55.3 59.1 65.2 6117 8.7 / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 49.3 53.6 57.4 63.3 5086 12  / 20  (24)
50 20.4 21.8 51.7 56.0 59.9 66.1 5763 12  / 20  (24)
70 22.0 23.4 55.4 59.7 63.7 70.3 6856 12  / 20  (24)



       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势