欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
XLPE绝缘镀锌钢带铠装加铅护套电缆

XLPE绝缘镀锌钢带铠装加铅护套电缆

中压XLPE绝缘总屏蔽电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业

0.00
0.00
  
商品描述

中压XLPE绝缘总屏蔽电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业



XLPE绝缘镀锌钢带铠装加铅护套电缆 符合IEC 60502-1标准 600V/1000V


应用:
这些电缆用于低压安装系统的电力供应。它们适用于可能存在化学品及脂肪烃芳香烃的室内和室外、电缆管道、地下、配电站、当地能源分流、工业厂房等。铅护套增加了抵抗脂肪烃及芳香烃的性能。
特性


额定电压: 600V/1000V
防火标准: IEC 60332-3-22
工作温度: -20~60°C
工作中导体能承受的最高温度: 90°C
耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃


   
导体
多股裸铜 (2类)
绝缘
XLPE
线芯颜色 1芯: 红或黑
2芯: 红, 黑
3芯: 红, 黄, 蓝
4芯: 红, 黄, 蓝, 黑
5芯: 红, 黄, 蓝, 黑, 绿
5芯以上: 黑色线芯印有白色数字
                                                    
内护套  PVC                   
保护 铅护套
内护套:
打蜡皱纹纸
铠装          1芯:铝丝铠装;多芯:镀锌钢丝铠装                                                                 
外护套
特殊PVC. 黑色                                                               
耐化学性
耐脂肪烃及芳香烃



额定电压
 600V/1000V
防火标准
IEC 60332-3-22
工作温度
-20~60°C                                  
色彩编码
/
工作温度
工作中导体能承受的最高温度: 90°C                                                                    
耐化学性
 耐脂肪烃及芳香烃
标准
IEC 60228; IEC 60502-2

           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证




芯数 导体规格 加上绝缘
的外径(MM)
加上内护
套的外径(MM)
加上铅护
套的外径(MM)
加上铠装
的外径(MM)
最小外径(MM) 最大外径(MM) 重量(KG/KM)
截面积
(MM2)
类型
1 25 多股,2类 7.9 9.9 12.3 15.8 18.8 20.8 1003
1 35 多股,2类 8.9 10.9 13.3 16.8 19.79 21.8 1155
1 50 多股,2类 10.2 12.2 14.6 18.1 21.05 23.2 1341
1 70 多股,2类 12.0 14.0 16.4 19.9 22.8 25.2 1639
1 95 多股,2类 13.55 15.6 18.0 21.5 24.35 26.9 1966
1 120 多股,2类 15.26 17.3 19.9 23.4 26.19 28.9 2371
1 150 多股,2类 16.97 19.0 21.6 25.1 27.84 30.7 2736
1 185 多股,2类 19.05 21.0 23.8 27.4 30.07 33.2 3305
1 240 多股,2类 21.6 23.6 26.6 30.1 32.88 36.3 4115
1 300 多股,2类 24.2 26.2 29.2 32.7 35.6 39.3 4882
1 400 多股,2类 27.7 30.1 33.3 36.8 39.77 43.9 6108
1 500 多股,2类 31.4 33.8 37.2 40.7 43.94 48.5 7570
1 630 多股,2类 36.2 38.6 42.2 45.7 48.98 54.0 9461
2 1.5 实芯 2.79 7.9 10.3 12.4 15.52 17.1 701
2 1.5 多股,2类 2.9 8.2 10.6 12.7 15.81 17.4 727
2 2.5 实芯 3.15 8.6 11.0 13.1 16.2 17.9 773
2 2.5 多股,2类 3.31 9.1 11.5 13.6 16.68 18.4 813
2 4 实芯 3.61 9.5 11.9 14.0 17.07 18.8 871
2 4 多股,2类 3.83 10.2 12.6 14.7 17.75 19.6 928
2 6 多股,2类 4.35 11.0 13.4 15.5 18.53 20.4 1022
2 10 多股,2类 5.25 12.8 15.2 17.3 20.27 22.4 1234
2 16 多股,2类 6.25 14.8 17.2 19.3 22.21 24.5 1508
2 25 多股,2类 7.9 18.1 20.5 22.6 25.41 28.0 1980
2 35 多股,2类 8.9 20.1 22.5 24.6 27.35 30.2 2341
2 50 多股,2类 10.2 22.8 25.4 27.5 30.17 33.3 2924
2 70 多股,2类 12.0 26.4 29.2 31.3 34.24 37.8 3809
2 95 多股,2类 13.55 29.9 32.9 36.4 39.38 43.4 5202
2 120 多股,2类 15.26 33.3 36.5 40.0 43.07 47.5 6258
2 150 多股,2类 16.97 36.7 40.1 43.7 47.04 51.9 7450
2 185 多股,2类 19.05 41.3 44.9 48.4 51.8 57.1 9051
2 240 多股,2类 21.6 46.4 50.4 53.9 57.52 63.4 11373
2 300 多股,2类 24.2 52.0 56.2 59.7 63.54 70.1 13803
3 1.5 实芯 2.79 8.3 10.7 12.9 16.0 17.7 745
3 1.5 多股,2类 2.9 8.7 11.1 13.2 16.3 18.0 772
3 2.5 实芯 3.15 9.1 11.5 13.6 16.68 18.4 826
3 2.5 多股,2类 3.31 9.6 12.0 14.2 17.27 19.0 870
3 4 实芯 3.61 10.1 12.5 14.6 17.65 19.5 942
3 4 多股,2类 3.83 10.8 13.2 15.4 18.43 20.3 1003
3 6 多股,2类 4.35 11.7 14.1 16.2 19.21 21.2 1111
3 10 多股,2类 5.25 13.6 16.0 18.2 21.15 23.3 1369
3 16 多股,2类 6.25 15.8 18.2 20.3 23.18 25.6 1700
3 25 多股,2类 7.9 19.4 21.8 23.9 26.68 29.4 2263
3 35 多股,2类 8.9 21.5 24.1 26.2 28.91 31.9 2800
3 50 多股,2类 10.2 24.4 27.2 29.4 32.2 35.5 3528
3 70 多股,2类 12.0 28.7 31.7 33.8 36.67 40.4 4658
3 95 多股,2类 13.55 32.1 35.3 38.8 41.9 46.2 6288
3 120 多股,2类 15.26 35.8 39.2 42.7 45.88 50.6 7585
3 150 多股,2类 16.97 39.9 43.5 47.0 50.44 55.6 9123
3 185 多股,2类 19.05 44.4 48.2 51.7 55.19 60.9 11013
3 240 多股,2类 21.6 50.3 54.5 58.0 61.69 68.0 13976
3 300 多股,2类 24.2 55.9 60.3 63.8 67.71 74.7 16888
4 1.5 实芯 2.79 9.0 11.4 13.6 16.68 18.4 809
4 1.5 多股,2类 2.9 9.4 11.8 14.0 17.07 18.8 841
4 2.5 实芯 3.15 9.9 12.3 14.4 17.46 19.3 906
4 2.5 多股,2类 3.31 10.5 12.9 15.1 18.14 20.0 950
4 4 实芯 3.61 11.0 13.4 15.6 18.62 20.5 1041
4 4 多股,2类 3.83 11.9 14.3 16.4 19.4 21.4 1103
4 6 多股,2类 4.35 12.8 15.2 17.4 20.37 22.5 1242
4 10 多股,2类 5.25 15.0 17.4 19.5 22.41 24.7 1558
4 16 多股,2类 6.25 17.4 19.8 22.0 24.83 27.4 1972
4 25 多股,2类 7.9 21.4 24.0 26.1 28.81 31.8 2734
4 35 多股,2类 8.9 23.9 26.5 28.7 31.52 34.8 3326
4 50 多股,2类 10.2 27.1 30.1 32.2 35.11 38.7 4301
4 70 多股,2类 12.0 31.8 35.0 38.6 41.71 46.0 6120
4 95 多股,2类 13.55 35.6 39.0 42.5 45.69 50.4 7656
4 120 多股,2类 15.26 40.1 43.7 47.3 50.73 56.0 9364
4 150 多股,2类 16.97 44.3 48.1 51.6 55.29 61.0 11181
4 185 多股,2类 19.05 49.3 53.5 57.0 60.72 67.0 13707
4 240 多股,2类 21.6 55.9 60.5 64.0 67.9 74.9 17374
4 300 多股,2类 24.2 62.2 67.0 70.5 74.59 82.3 21002
5 1.5 实芯 2.79 9.8 12.2 14.4 17.46 19.3 885
5 1.5 多股,2类 2.9 10.3 12.7 14.8 17.85 19.7 915
5 2.5 实芯 3.15 10.8 13.2 15.3 18.33 20.2 993
5 2.5 多股,2类 3.31 11.5 13.9 16.0 19.01 21.0 1045
5 4 实芯 3.61 12.1 14.4 16.6 19.59 21.6 1152
5 4 多股,2类 3.83 13.0 15.4 17.5 20.47 22.6 1227
5 6 多股,2类 4.35 14.0 16.4 18.6 21.53 23.8 1394
5 10 多股,2类 5.25 16.5 18.9 21.0 23.86 26.3 1761
5 16 多股,2类 6.25 19.2 21.6 23.7 26.48 29.2 2247
5 25 多股,2类 7.9 23.7 26.3 28.5 31.14 34.4 3159
5 35 多股,2类 8.9 26.4 29.2 31.4 34.34 37.9 3988
5 50 多股,2类 10.2 30.3 33.3 36.9 39.87 44.0 5479
5 70 多股,2类 12.0 35.2 38.6 42.1 45.3 50.0 7287
5 95 多股,2类 13.55 39.8 43.4 46.9 50.34 55.5 9228
5 120 多股,2类 15.26 44.4 48.2 51.7 55.19 60.9 11133
5 150 多股,2类 16.97 49.0 53.2 56.7 60.43 66.7 13475
5 185 多股,2类 19.05 55.0 59.4 63.0 66.93 73.8 16409
5 240 多股,2类 21.6 61.9 66.7 70.2 74.5 82.2 20691
5 300 多股,2类 24.2 69.3 74.5 78.1 82.55 91.1 25436
7 1.5 多股,2类 2.9 10.8 13.2 15.4 18.43 20.3 979
7 2.5 多股,2类 3.31 12.2 14.6 16.7 19.69 21.7 1123
10 1.5 多股,2类 2.9 13.9 16.3 18.4 21.34 23.5 1245
10 2.5 多股,2类 3.31 15.7 18.1 20.2 23.09 25.5 1464
12 1.5 多股,2类 2.9 14.4 16.8 18.9 21.82 24.1 1302
12 2.5 多股,2类 3.31 16.2 18.6 20.7 23.57 26.0 1538
14 1.5 多股,2类 2.9 15.1 17.5 19.6 22.5 24.8 1386
14 2.5 多股,2类 3.31 17.1 19.5 21.6 24.44 27.0 1657
19 1.5 多股,2类 2.9 16.8 19.2 21.3 24.15 26.6 1598
19 2.5 多股,2类 3.31 19.1 21.5 23.6 26.38 29.1 1935
24 1.5 多股,2类 2.9 19.8 22.2 24.3 27.06 29.9 1914
24 2.5 多股,2类 3.31 22.5 25.1 27.2 29.88 33.0 2419
27 1.5 多股,2类 2.9 20.2 22.6 24.7 27.45 30.3 1995
27 2.5 多股,2类 3.31 23.0 25.6 27.7 30.36 33.5 2534
30 1.5 多股,2类 2.9 21.0 23.6 25.7 28.42 31.4 2217
30 2.5 多股,2类 3.31 23.9 26.5 28.6 31.43 34.7 2728
37 1.5 多股,2类 2.9 22.8 25.4 27.5 30.17 33.3 2463
37 2.5 多股,2 类 3.31 25.9 28.7 30.8 33.56 37.0 3152

 





芯数 导体规格 加上绝缘
的外径(MM)
加上内护
套的外径(MM)
加上铅护
套的外径(MM)
加上铠装
的外径(MM)
最小外径(MM) 最大外径(MM) 重量(KG/KM)
截面积
(MM2)
类型
1 25 多股,2类 7.9 9.9 12.3 15.8 18.8 20.8 1003
1 35 多股,2类 8.9 10.9 13.3 16.8 19.79 21.8 1155
1 50 多股,2类 10.2 12.2 14.6 18.1 21.05 23.2 1341
1 70 多股,2类 12.0 14.0 16.4 19.9 22.8 25.2 1639
1 95 多股,2类 13.55 15.6 18.0 21.5 24.35 26.9 1966
1 120 多股,2类 15.26 17.3 19.9 23.4 26.19 28.9 2371
1 150 多股,2类 16.97 19.0 21.6 25.1 27.84 30.7 2736
1 185 多股,2类 19.05 21.0 23.8 27.4 30.07 33.2 3305
1 240 多股,2类 21.6 23.6 26.6 30.1 32.88 36.3 4115
1 300 多股,2类 24.2 26.2 29.2 32.7 35.6 39.3 4882
1 400 多股,2类 27.7 30.1 33.3 36.8 39.77 43.9 6108
1 500 多股,2类 31.4 33.8 37.2 40.7 43.94 48.5 7570
1 630 多股,2类 36.2 38.6 42.2 45.7 48.98 54.0 9461
2 1.5 实芯 2.79 7.9 10.3 12.4 15.52 17.1 701
2 1.5 多股,2类 2.9 8.2 10.6 12.7 15.81 17.4 727
2 2.5 实芯 3.15 8.6 11.0 13.1 16.2 17.9 773
2 2.5 多股,2类 3.31 9.1 11.5 13.6 16.68 18.4 813
2 4 实芯 3.61 9.5 11.9 14.0 17.07 18.8 871
2 4 多股,2类 3.83 10.2 12.6 14.7 17.75 19.6 928
2 6 多股,2类 4.35 11.0 13.4 15.5 18.53 20.4 1022
2 10 多股,2类 5.25 12.8 15.2 17.3 20.27 22.4 1234
2 16 多股,2类 6.25 14.8 17.2 19.3 22.21 24.5 1508
2 25 多股,2类 7.9 18.1 20.5 22.6 25.41 28.0 1980
2 35 多股,2类 8.9 20.1 22.5 24.6 27.35 30.2 2341
2 50 多股,2类 10.2 22.8 25.4 27.5 30.17 33.3 2924
2 70 多股,2类 12.0 26.4 29.2 31.3 34.24 37.8 3809
2 95 多股,2类 13.55 29.9 32.9 36.4 39.38 43.4 5202
2 120 多股,2类 15.26 33.3 36.5 40.0 43.07 47.5 6258
2 150 多股,2类 16.97 36.7 40.1 43.7 47.04 51.9 7450
2 185 多股,2类 19.05 41.3 44.9 48.4 51.8 57.1 9051
2 240 多股,2类 21.6 46.4 50.4 53.9 57.52 63.4 11373
2 300 多股,2类 24.2 52.0 56.2 59.7 63.54 70.1 13803
3 1.5 实芯 2.79 8.3 10.7 12.9 16.0 17.7 745
3 1.5 多股,2类 2.9 8.7 11.1 13.2 16.3 18.0 772
3 2.5 实芯 3.15 9.1 11.5 13.6 16.68 18.4 826
3 2.5 多股,2类 3.31 9.6 12.0 14.2 17.27 19.0 870
3 4 实芯 3.61 10.1 12.5 14.6 17.65 19.5 942
3 4 多股,2类 3.83 10.8 13.2 15.4 18.43 20.3 1003
3 6 多股,2类 4.35 11.7 14.1 16.2 19.21 21.2 1111
3 10 多股,2类 5.25 13.6 16.0 18.2 21.15 23.3 1369
3 16 多股,2类 6.25 15.8 18.2 20.3 23.18 25.6 1700
3 25 多股,2类 7.9 19.4 21.8 23.9 26.68 29.4 2263
3 35 多股,2类 8.9 21.5 24.1 26.2 28.91 31.9 2800
3 50 多股,2类 10.2 24.4 27.2 29.4 32.2 35.5 3528
3 70 多股,2类 12.0 28.7 31.7 33.8 36.67 40.4 4658
3 95 多股,2类 13.55 32.1 35.3 38.8 41.9 46.2 6288
3 120 多股,2类 15.26 35.8 39.2 42.7 45.88 50.6 7585
3 150 多股,2类 16.97 39.9 43.5 47.0 50.44 55.6 9123
3 185 多股,2类 19.05 44.4 48.2 51.7 55.19 60.9 11013
3 240 多股,2类 21.6 50.3 54.5 58.0 61.69 68.0 13976
3 300 多股,2类 24.2 55.9 60.3 63.8 67.71 74.7 16888
4 1.5 实芯 2.79 9.0 11.4 13.6 16.68 18.4 809
4 1.5 多股,2类 2.9 9.4 11.8 14.0 17.07 18.8 841
4 2.5 实芯 3.15 9.9 12.3 14.4 17.46 19.3 906
4 2.5 多股,2类 3.31 10.5 12.9 15.1 18.14 20.0 950
4 4 实芯 3.61 11.0 13.4 15.6 18.62 20.5 1041
4 4 多股,2类 3.83 11.9 14.3 16.4 19.4 21.4 1103
4 6 多股,2类 4.35 12.8 15.2 17.4 20.37 22.5 1242
4 10 多股,2类 5.25 15.0 17.4 19.5 22.41 24.7 1558
4 16 多股,2类 6.25 17.4 19.8 22.0 24.83 27.4 1972
4 25 多股,2类 7.9 21.4 24.0 26.1 28.81 31.8 2734
4 35 多股,2类 8.9 23.9 26.5 28.7 31.52 34.8 3326
4 50 多股,2类 10.2 27.1 30.1 32.2 35.11 38.7 4301
4 70 多股,2类 12.0 31.8 35.0 38.6 41.71 46.0 6120
4 95 多股,2类 13.55 35.6 39.0 42.5 45.69 50.4 7656
4 120 多股,2类 15.26 40.1 43.7 47.3 50.73 56.0 9364
4 150 多股,2类 16.97 44.3 48.1 51.6 55.29 61.0 11181
4 185 多股,2类 19.05 49.3 53.5 57.0 60.72 67.0 13707
4 240 多股,2类 21.6 55.9 60.5 64.0 67.9 74.9 17374
4 300 多股,2类 24.2 62.2 67.0 70.5 74.59 82.3 21002
5 1.5 实芯 2.79 9.8 12.2 14.4 17.46 19.3 885
5 1.5 多股,2类 2.9 10.3 12.7 14.8 17.85 19.7 915
5 2.5 实芯 3.15 10.8 13.2 15.3 18.33 20.2 993
5 2.5 多股,2类 3.31 11.5 13.9 16.0 19.01 21.0 1045
5 4 实芯 3.61 12.1 14.4 16.6 19.59 21.6 1152
5 4 多股,2类 3.83 13.0 15.4 17.5 20.47 22.6 1227
5 6 多股,2类 4.35 14.0 16.4 18.6 21.53 23.8 1394
5 10 多股,2类 5.25 16.5 18.9 21.0 23.86 26.3 1761
5 16 多股,2类 6.25 19.2 21.6 23.7 26.48 29.2 2247
5 25 多股,2类 7.9 23.7 26.3 28.5 31.14 34.4 3159
5 35 多股,2类 8.9 26.4 29.2 31.4 34.34 37.9 3988
5 50 多股,2类 10.2 30.3 33.3 36.9 39.87 44.0 5479
5 70 多股,2类 12.0 35.2 38.6 42.1 45.3 50.0 7287
5 95 多股,2类 13.55 39.8 43.4 46.9 50.34 55.5 9228
5 120 多股,2类 15.26 44.4 48.2 51.7 55.19 60.9 11133
5 150 多股,2类 16.97 49.0 53.2 56.7 60.43 66.7 13475
5 185 多股,2类 19.05 55.0 59.4 63.0 66.93 73.8 16409
5 240 多股,2类 21.6 61.9 66.7 70.2 74.5 82.2 20691
5 300 多股,2类 24.2 69.3 74.5 78.1 82.55 91.1 25436
7 1.5 多股,2类 2.9 10.8 13.2 15.4 18.43 20.3 979
7 2.5 多股,2类 3.31 12.2 14.6 16.7 19.69 21.7 1123
10 1.5 多股,2类 2.9 13.9 16.3 18.4 21.34 23.5 1245
10 2.5 多股,2类 3.31 15.7 18.1 20.2 23.09 25.5 1464
12 1.5 多股,2类 2.9 14.4 16.8 18.9 21.82 24.1 1302
12 2.5 多股,2类 3.31 16.2 18.6 20.7 23.57 26.0 1538
14 1.5 多股,2类 2.9 15.1 17.5 19.6 22.5 24.8 1386
14 2.5 多股,2类 3.31 17.1 19.5 21.6 24.44 27.0 1657
19 1.5 多股,2类 2.9 16.8 19.2 21.3 24.15 26.6 1598
19 2.5 多股,2类 3.31 19.1 21.5 23.6 26.38 29.1 1935
24 1.5 多股,2类 2.9 19.8 22.2 24.3 27.06 29.9 1914
24 2.5 多股,2类 3.31 22.5 25.1 27.2 29.88 33.0 2419
27 1.5 多股,2类 2.9 20.2 22.6 24.7 27.45 30.3 1995
27 2.5 多股,2类 3.31 23.0 25.6 27.7 30.36 33.5 2534
30 1.5 多股,2类 2.9 21.0 23.6 25.7 28.42 31.4 2217
30 2.5 多股,2类 3.31 23.9 26.5 28.6 31.43 34.7 2728
37 1.5 多股,2类 2.9 22.8 25.4 27.5 30.17 33.3 2463
37 2.5 多股,2 类 3.31 25.9 28.7 30.8 33.56 37.0 3152

 




       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势