欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))

非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))

EPR/PUR 螺旋电缆作用馈线使用,它们适合于高品质的厨房和家务用具,照明,电动工具,建筑行业,搬运设备,娱乐设备等,EPR/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位,出色的外观及使用寿命长等优点,非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))。

0.00
0.00
  
商品描述

EPR/PUR 螺旋电缆作用馈线使用,它们适合于高品质的厨房和家务用具,照明,电动工具,建筑行业,搬运设备,娱乐设备等,EPR/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位,出色的外观及使用寿命长等优点,非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))。



非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)绝缘/聚氨酯(PUR)护套)


应用:
TPE-E/PUR 非屏蔽螺旋电缆应用于照明行业,机械,电动工具,建筑行业,移动设备等,适合使用在需要使用半导体屏蔽控制电缆部门。


导体
绞合裸铜导体,符合VDE 0295 5 类标准
单芯绝缘
热塑性聚酯弹性体(TPE-E)
单芯颜色编码
符合 VDE 0293 和 DIN 47100 标准
单芯颜色代码    
符合VDE 0293 跟 DIN 47100 标准
护套
聚氨酯(PUR)外护套                                                                                               
护套颜色
黑,白,灰,





工作温度范围物物理性能和热性能  -25°C 到 +85°C
额定电压
300V (到 0.14 mm²)

500V (到 0.25 mm²)                                                       
弹性系数
PVC/PUR 黑色 大约 1 : 4
额定电压
2000 V, 
           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证


尺寸和重量:

AWG 横截面积 封闭螺旋长度 单芯线缆直径 成缆外径 铜重量
  MM2 MM MM MM KG/KM
26 2 x 0.14 300 3.50 13.00 9.20
26 2 x 0.14 400 3.50 13.00 11.90
26 2 x 0.14 500 3.50 13.00 15.60
26 2 x 0.14 1000 3.50 13.00 28.10
26 4 x 0.14 300 4.00 14.00 18.40
26 4 x 0.14 400 4.00 14.00 23.80
26 4 x 0.14 500 4.00 14.00 29.20
26 4 x 0.14 1000 4.00 14.00 56.20
26 5 x 0.14 300 4.40 15.80 22.80
26 5 x 0.14 400 4.40 15.80 29.50
26 5 x 0.14 500 4.40 15.80 36.20
26 5 x 0.14 1000 4.40 15.80 69.70
26 6 x 0.14 300 4.90 17.80 27.50
26 6 x 0.14 400 4.90 17.80 36.70
26 6 x 0.14 500 4.90 17.80 43.80
26 6 x 0.14 1000 4.90 17.80 84.20
26 7 x 0.14 300 5.20 18.40 32.00
26 7 x 0.14 400 5.20 18.40 42.40
26 7 x 0.14 500 5.20 18.40 50.80
26 7 x 0.14 1000 5.20 18.40 97.80
26 8 x 0.14 300 5.40 19.80 36.70
26 8 x 0.14 400 5.40 19.80 47.50
26 8 x 0.14 500 5.40 19.80 58.30
26 8 x 0.14 1000 5.40 19.80 112.30
24 2 x 0.25 300 3.90 13.80 16.30
24 2 x 0.25 400 3.90 13.80 21.10
24 2 x 0.25 500 3.90 13.80 25.90
24 2 x 0.25 1000 3.90 13.80 49.90
24 4 x 0.25 300 4.60 17.20 36.70
24 4 x 0.25 400 4.60 17.20 42.20
24 4 x 0.25 500 4.60 17.20 51.80
24 4 x 0.25 1000 4.60 17.20 99.80
24 5 x 0.25 300 5.40 19.80 40.80
24 5 x 0.25 400 5.40 19.80 52.80
24 5 x 0.25 500 5.40 19.80 64.80
24 5 x 0.25 1000 5.40 19.80 124.80
24 6 x 0.25 300 5.50 20.00 48.90
24 6 x 0.25 400 5.50 20.00 63.40
24 6 x 0.25 500 5.50 20.00 77.8
24 6 x 0.25 1000 5.50 20.00 149.80
24 8 x 0.25 300 6.40 23.80 65.30
24 8 x 0.25 400 6.40 23.80 84.50
24 8 x 0.25 500 6.40 23.80 103.70
24 8 x 0.25 1000 6.40 23.80 199.70
24 12 x 0.25 300 6.90 24.80 97.90
24 12 x 0.25 400 6.90 24.80 126.70
24 12 x 0.25 500 6.90 24.80 155.50
24 12 x 0.25 1000 6.90 24.80 299.50
20 2 x 0.50 300 4.60 16.20 32.60
20 2 x 0.50 400 4.60 16.20 42.30
20 2 x 0.50 500 4.60 16.20 51.80
20 2 x 0.50 1000 4.60 16.20 99.80
20 4 x 0.50 300 5.00 18.00 65.30
20 4 x 0.50 400 5.00 18.00 84.50
20 4 x 0.50 500 5.00 18.00 103.70
20 4 x 0.50 1000 5.00 18.00 201.80
20 6 x 0.50 300 6.20 22.40 97.90
20 6 x 0.50 400 6.20 22.40 126.70
20 6 x 0.50 500 6.20 22.40 155.50
20 6 x 0.50 1000 6.20 22.40 299.50
20 8 x 0.50 300 7.40 26.80 130.60
20 8 x 0.50 400 7.40 26.80 169.00
20 8 x 0.50 500 7.40 26.80 207.40
20 8 x 0.50 1000 7.40 26.80 399.40
20 12 x 0.50 300 8.20 29.40 195.80
20 12 x 0.50 400 8.20 29.40 254.30
20 12 x 0.50 500 8.20 29.40 311.10
20 12 x 0.50 1000 8.20 29.40 599.10

尺寸和重量:

AWG 横截面积 封闭螺旋长度 单芯线缆直径 成缆外径 铜重量
  MM2 MM MM MM KG/KM
26 2 x 0.14 300 3.50 13.00 9.20
26 2 x 0.14 400 3.50 13.00 11.90
26 2 x 0.14 500 3.50 13.00 15.60
26 2 x 0.14 1000 3.50 13.00 28.10
26 4 x 0.14 300 4.00 14.00 18.40
26 4 x 0.14 400 4.00 14.00 23.80
26 4 x 0.14 500 4.00 14.00 29.20
26 4 x 0.14 1000 4.00 14.00 56.20
26 5 x 0.14 300 4.40 15.80 22.80
26 5 x 0.14 400 4.40 15.80 29.50
26 5 x 0.14 500 4.40 15.80 36.20
26 5 x 0.14 1000 4.40 15.80 69.70
26 6 x 0.14 300 4.90 17.80 27.50
26 6 x 0.14 400 4.90 17.80 36.70
26 6 x 0.14 500 4.90 17.80 43.80
26 6 x 0.14 1000 4.90 17.80 84.20
26 7 x 0.14 300 5.20 18.40 32.00
26 7 x 0.14 400 5.20 18.40 42.40
26 7 x 0.14 500 5.20 18.40 50.80
26 7 x 0.14 1000 5.20 18.40 97.80
26 8 x 0.14 300 5.40 19.80 36.70
26 8 x 0.14 400 5.40 19.80 47.50
26 8 x 0.14 500 5.40 19.80 58.30
26 8 x 0.14 1000 5.40 19.80 112.30
24 2 x 0.25 300 3.90 13.80 16.30
24 2 x 0.25 400 3.90 13.80 21.10
24 2 x 0.25 500 3.90 13.80 25.90
24 2 x 0.25 1000 3.90 13.80 49.90
24 4 x 0.25 300 4.60 17.20 36.70
24 4 x 0.25 400 4.60 17.20 42.20
24 4 x 0.25 500 4.60 17.20 51.80
24 4 x 0.25 1000 4.60 17.20 99.80
24 5 x 0.25 300 5.40 19.80 40.80
24 5 x 0.25 400 5.40 19.80 52.80
24 5 x 0.25 500 5.40 19.80 64.80
24 5 x 0.25 1000 5.40 19.80 124.80
24 6 x 0.25 300 5.50 20.00 48.90
24 6 x 0.25 400 5.50 20.00 63.40
24 6 x 0.25 500 5.50 20.00 77.8
24 6 x 0.25 1000 5.50 20.00 149.80
24 8 x 0.25 300 6.40 23.80 65.30
24 8 x 0.25 400 6.40 23.80 84.50
24 8 x 0.25 500 6.40 23.80 103.70
24 8 x 0.25 1000 6.40 23.80 199.70
24 12 x 0.25 300 6.90 24.80 97.90
24 12 x 0.25 400 6.90 24.80 126.70
24 12 x 0.25 500 6.90 24.80 155.50
24 12 x 0.25 1000 6.90 24.80 299.50
20 2 x 0.50 300 4.60 16.20 32.60
20 2 x 0.50 400 4.60 16.20 42.30
20 2 x 0.50 500 4.60 16.20 51.80
20 2 x 0.50 1000 4.60 16.20 99.80
20 4 x 0.50 300 5.00 18.00 65.30
20 4 x 0.50 400 5.00 18.00 84.50
20 4 x 0.50 500 5.00 18.00 103.70
20 4 x 0.50 1000 5.00 18.00 201.80
20 6 x 0.50 300 6.20 22.40 97.90
20 6 x 0.50 400 6.20 22.40 126.70
20 6 x 0.50 500 6.20 22.40 155.50
20 6 x 0.50 1000 6.20 22.40 299.50
20 8 x 0.50 300 7.40 26.80 130.60
20 8 x 0.50 400 7.40 26.80 169.00
20 8 x 0.50 500 7.40 26.80 207.40
20 8 x 0.50 1000 7.40 26.80 399.40
20 12 x 0.50 300 8.20 29.40 195.80
20 12 x 0.50 400 8.20 29.40 254.30
20 12 x 0.50 500 8.20 29.40 311.10
20 12 x 0.50 1000 8.20 29.40 599.10




       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势