欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
XLPE绝缘非铠装石油电缆 600V/1000V

XLPE绝缘非铠装石油电缆 600V/1000V

这些电缆用于低压安装系统的电力供应。它们适用于可能存在化学品的室内和室外、电缆管道、地下、配电站、当地能源分流、工业厂房等。XLPE绝缘非铠装石油电缆 600V/1000V

0.00
0.00
  
商品描述

这些电缆用于低压安装系统的电力供应。它们适用于可能存在化学品的室内和室外、电缆管道、地下、配电站、当地能源分流、工业厂房等。XLPE绝缘非铠装石油电缆 600V/1000V



XLPE绝缘非铠装石油电缆 600V/1000V 


应用:
 这些电缆用于低压安装系统的电力供应。它们适用于可能存在化学品的室内和室外、电缆管道、地下、配电站、当地能源分流、工业厂房等。
特点:
良好的耐磨、耐腐蚀、耐潮湿特性
工作温度:260 º C
低摩擦
阻燃: 着火不蔓延
电缆参数
全氟乙烯绝缘类型J热电偶线
铁/铜镍合金 全氟乙烯热电偶线 260°C
    
导体
实芯铜或多股铜
绝缘
 XLPE
线芯颜色 1芯: 红或黑
2芯: 红, 黑
3芯: 红, 黄, 蓝
4芯: 红, 黄, 蓝, 黑
5芯: 红, 黄, 蓝, 黑, 绿
 
5芯以上: 黑色线芯印有白色数字                                        

护套
特殊PVC. 黑色




额定电压
600V/1000V
防火标准
IEC 60332-3-22
工作温度
-20~60°C                                  
色彩编码
遵循ANSI, IEC, JIS
工作温度
工作中导体能承受的最高温度: 90°C                                                                    
耐化学性
 耐脂肪烃及芳香烃

           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证


电缆参数

芯数 导体规格 加上绝缘的外
最小外径(MM) 最大外径(MM) 重量(KG/KM)
截面积(MM2) 类型
1 25 多股,2类 7.9 10.6 11.9 325
1 35 多股,2类 8.9 11.6 13.0 422
1 50 多股,2类 10.2 13.3 14.8 562
1 70 多股,2类 12.0 16.1 17.8 807
1 95 多股,2类 13.55 17.61 19.4 1057
1 120 多股,2类 15.26 19.26 21.2 1296
1 150 多股,2类 16.97 21.12 23.3 1585
1 185 多股,2类 19.05 23.13 25.5 1962
1 240 多股,2类 21.6 26.0 28.7 2547
1 300 多股,2类 24.2 28.71 31.7 3162
1 400 多股,2类 27.7 32.3 35.6 4010
1 500 多股,2类 31.4 36.28 40.0 5111
1 630 多股,2类 36.2 41.32 45.6 6560
2 1.5 实芯 2.79 9.38 10.6 143
2 1.5 多股,2类 2.9 9.7 10.9 152
2 2.5 实芯 3.15 10.1 11.3 176
2 2.5 多股,2类 3.31 10.6 11.9 189
2 4 实芯 3.61 11.02 12.3 224
2 4 多股,2类 3.83 11.7 13.0 244
2 6 多股,2类 4.35 12.5 13.9 297
2 10 多股,2类 5.25 14.3 15.8 419
2 16 多股,2类 6.25 16.3 18.0 586
2 25 多股,2类 7.9 19.5 21.5 873
2 35 多股,2类 8.9 21.44 23.6 1126
2 50 多股,2类 10.2 24.06 26.5 1469
2 70 多股,2类 12.0 27.55 30.4 2010
2 95 多股,2类 13.55 30.55 33.7 2632
2 120 多股,2类 15.26 33.87 37.4 3270
2 150 多股,2类 16.97 37.77 41.7 4046
2 185 多股,2类 19.05 42.0 46.3 5051
2 240 多股,2类 21.6 47.34 52.2 6543
2 300 多股,2类 24.2 52.77 58.2 8175
3 1.5 实芯 2.79 9.83 11.0 161
3 1.5 多股,2类 2.9 10.17 11.4 170
3 2.5 实芯 3.15 10.6 11.9 202
3 2.5 多股,2类 3.31 11.14 12.4 215
3 4 实芯 3.61 11.6 13.0 263
3 4 多股,2类 3.83 12.33 13.7 284
3 6 多股,2类 4.35 13.2 14.7 353
3 10 多股,2类 5.25 15.14 16.7 508
3 16 多股,2类 6.25 17.27 19.0 724
3 25 多股,2类 7.9 20.72 22.9 1088
3 35 多股,2类 8.9 22.81 25.2 1420
3 50 多股,2类 10.2 25.64 28.3 1864
3 70 多股,2类 12.0 29.41 32.4 2568
3 95 多股,2类 13.55 32.66 36.0 3400
3 120 多股,2类 15.26 36.43 40.2 4247
3 150 多股,2类 16.97 40.41 44.6 5231
3 185 多股,2类 19.05 45.15 49.8 6561
3 240 多股,2类 21.6 50.69 55.9 8496
3 300 多股,2类 24.2 56.91 62.8 10681
4 1.5 实芯 2.79 10.55 11.8 187
4 1.5 多股,2类 2.9 10.94 12.2 197
4 2.5 实芯 3.15 11.42 12.8 238
4 2.5 多股,2类 3.31 12.03 13.4 252
4 4 实芯 3.61 12.5 14.0 314
4 4 多股,2类 3.83 13.36 14.8 337.2
4 6 多股,2类 4.35 14.33 15.9 424
4 10 多股,2类 5.25 16.5 18.2 625
4 16 多股,2类 6.25 18.85 20.8 901
4 25 多股,2类 7.9 22.72 25.1 1359
4 35 多股,2类 8.9 25.16 27.8 1791
4 50 多股,2类 10.2 28.21 31.1 2348
4 70 多股,2类 12.0 32.44 35.8 3250
4 95 多股,2类 13.55 36.27 40.0 4334
4 120 多股,2类 15.26 40.67 44.9 5447
4 150 多股,2类 16.97 44.88 49.5 6688
4 185 多股,2类 19.05 50.34 55.5 8400
4 240 多股,2类 21.6 56.72 62.6 10917
4 300 多股,2类 24.2 63.4 69.9 13658
5 1.5 实芯 2.79 11.3 12.7 220
5 1.5 多股,2类 2.9 11.77 13.1 232
5 2.5 实芯 3.15 12.3 13.7 281
5 2.5 多股,2类 3.31 12.98 14.4 297
5 4 实芯 3.61 13.6 15.0 377
5 4 多股,2类 3.83 14.47 16.0 403
5 6 多股,2类 4.35 15.55 17.2 511
5 10 多股,2类 5.25 17.93 19.8 747
5 16 多股,2类 6.25 20.54 22.7 1082
5 25 多股,2类 7.9 24.96 27.5 1650
5 35 多股,2类 8.9 27.58 30.4 2185
5 50 多股,2类 10.2 30.98 34.2 2873
5 70 多股,2类 12.0 36.08 39.8 4017
5 95 多股,2类 13.55 40.54 44.7 5364
5 120 多股,2类 15.26 45.2 49.9 6678
5 150 多股,2类 16.97 50.07 55.2 8197
5 185 多股,2类 19.05 55.91 61.7 10257
5 240 多股,2类 21.6 62.97 69.5 13310
5 300 多股,2类 24.2 70.36 77.6 16650
7 1.5 多股,2类 2.9 12.35 13.8 258
7 2.5 多股,2类 3.31 13.7 15.2 341
10 1.5 多股,2类 2.9 15.4 17.0 360
10 2.5 多股,2类 3.31 17.17 18.9 479
12 1.5 多股,2类 2.9 15.9 17.6 431
12 2.5 多股,2类 3.31 17.65 19.5 581
14 1.5 多股,2类 2.9 17.17 18.9 507
14 2.5 多股,2类 3.31 19.11 21.1 683
19 1.5 多股,2类 2.9 18.82 20.8 633
19 2.5 多股,2类 3.31 21.05 23.2 863
24 1.5 多股,2类 2.9 21.73 24.0 815
24 2.5 多股,2类 3.31 24.35 26.9 1115
27 1.5 多股,2类 2.9 22.12 24.4 872
27 2.5 多股,2类 3.31 24.83 27.4 1201
30 1.5 多股,2类 2.9 22.89 25.2 946
30 2.5 多股,2类 3.31 25.7 28.4 1306
37 1.5 多股,2类 2.9 24.64 27.2 1118
37 2.5 多股,2类 3.31 27.64 30.5 1550


耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃
芯数 导体规格 加上绝缘的外
最小外径(MM) 最大外径(MM) 重量(KG/KM)
截面积(MM2) 类型
1 25 多股,2类 7.9 10.6 11.9 325
1 35 多股,2类 8.9 11.6 13.0 422
1 50 多股,2类 10.2 13.3 14.8 562
1 70 多股,2类 12.0 16.1 17.8 807
1 95 多股,2类 13.55 17.61 19.4 1057
1 120 多股,2类 15.26 19.26 21.2 1296
1 150 多股,2类 16.97 21.12 23.3 1585
1 185 多股,2类 19.05 23.13 25.5 1962
1 240 多股,2类 21.6 26.0 28.7 2547
1 300 多股,2类 24.2 28.71 31.7 3162
1 400 多股,2类 27.7 32.3 35.6 4010
1 500 多股,2类 31.4 36.28 40.0 5111
1 630 多股,2类 36.2 41.32 45.6 6560
2 1.5 实芯 2.79 9.38 10.6 143
2 1.5 多股,2类 2.9 9.7 10.9 152
2 2.5 实芯 3.15 10.1 11.3 176
2 2.5 多股,2类 3.31 10.6 11.9 189
2 4 实芯 3.61 11.02 12.3 224
2 4 多股,2类 3.83 11.7 13.0 244
2 6 多股,2类 4.35 12.5 13.9 297
2 10 多股,2类 5.25 14.3 15.8 419
2 16 多股,2类 6.25 16.3 18.0 586
2 25 多股,2类 7.9 19.5 21.5 873
2 35 多股,2类 8.9 21.44 23.6 1126
2 50 多股,2类 10.2 24.06 26.5 1469
2 70 多股,2类 12.0 27.55 30.4 2010
2 95 多股,2类 13.55 30.55 33.7 2632
2 120 多股,2类 15.26 33.87 37.4 3270
2 150 多股,2类 16.97 37.77 41.7 4046
2 185 多股,2类 19.05 42.0 46.3 5051
2 240 多股,2类 21.6 47.34 52.2 6543
2 300 多股,2类 24.2 52.77 58.2 8175
3 1.5 实芯 2.79 9.83 11.0 161
3 1.5 多股,2类 2.9 10.17 11.4 170
3 2.5 实芯 3.15 10.6 11.9 202
3 2.5 多股,2类 3.31 11.14 12.4 215
3 4 实芯 3.61 11.6 13.0 263
3 4 多股,2类 3.83 12.33 13.7 284
3 6 多股,2类 4.35 13.2 14.7 353
3 10 多股,2类 5.25 15.14 16.7 508
3 16 多股,2类 6.25 17.27 19.0 724
3 25 多股,2类 7.9 20.72 22.9 1088
3 35 多股,2类 8.9 22.81 25.2 1420
3 50 多股,2类 10.2 25.64 28.3 1864
3 70 多股,2类 12.0 29.41 32.4 2568
3 95 多股,2类 13.55 32.66 36.0 3400
3 120 多股,2类 15.26 36.43 40.2 4247
3 150 多股,2类 16.97 40.41 44.6 5231
3 185 多股,2类 19.05 45.15 49.8 6561
3 240 多股,2类 21.6 50.69 55.9 8496
3 300 多股,2类 24.2 56.91 62.8 10681
4 1.5 实芯 2.79 10.55 11.8 187
4 1.5 多股,2类 2.9 10.94 12.2 197
4 2.5 实芯 3.15 11.42 12.8 238
4 2.5 多股,2类 3.31 12.03 13.4 252
4 4 实芯 3.61 12.5 14.0 314
4 4 多股,2类 3.83 13.36 14.8 337.2
4 6 多股,2类 4.35 14.33 15.9 424
4 10 多股,2类 5.25 16.5 18.2 625
4 16 多股,2类 6.25 18.85 20.8 901
4 25 多股,2类 7.9 22.72 25.1 1359
4 35 多股,2类 8.9 25.16 27.8 1791
4 50 多股,2类 10.2 28.21 31.1 2348
4 70 多股,2类 12.0 32.44 35.8 3250
4 95 多股,2类 13.55 36.27 40.0 4334
4 120 多股,2类 15.26 40.67 44.9 5447
4 150 多股,2类 16.97 44.88 49.5 6688
4 185 多股,2类 19.05 50.34 55.5 8400
4 240 多股,2类 21.6 56.72 62.6 10917
4 300 多股,2类 24.2 63.4 69.9 13658
5 1.5 实芯 2.79 11.3 12.7 220
5 1.5 多股,2类 2.9 11.77 13.1 232
5 2.5 实芯 3.15 12.3 13.7 281
5 2.5 多股,2类 3.31 12.98 14.4 297
5 4 实芯 3.61 13.6 15.0 377
5 4 多股,2类 3.83 14.47 16.0 403
5 6 多股,2类 4.35 15.55 17.2 511
5 10 多股,2类 5.25 17.93 19.8 747
5 16 多股,2类 6.25 20.54 22.7 1082
5 25 多股,2类 7.9 24.96 27.5 1650
5 35 多股,2类 8.9 27.58 30.4 2185
5 50 多股,2类 10.2 30.98 34.2 2873
5 70 多股,2类 12.0 36.08 39.8 4017
5 95 多股,2类 13.55 40.54 44.7 5364
5 120 多股,2类 15.26 45.2 49.9 6678
5 150 多股,2类 16.97 50.07 55.2 8197
5 185 多股,2类 19.05 55.91 61.7 10257
5 240 多股,2类 21.6 62.97 69.5 13310
5 300 多股,2类 24.2 70.36 77.6 16650
7 1.5 多股,2类 2.9 12.35 13.8 258
7 2.5 多股,2类 3.31 13.7 15.2 341
10 1.5 多股,2类 2.9 15.4 17.0 360
10 2.5 多股,2类 3.31 17.17 18.9 479
12 1.5 多股,2类 2.9 15.9 17.6 431
12 2.5 多股,2类 3.31 17.65 19.5 581
14 1.5 多股,2类 2.9 17.17 18.9 507
14 2.5 多股,2类 3.31 19.11 21.1 683
19 1.5 多股,2类 2.9 18.82 20.8 633
19 2.5 多股,2类 3.31 21.05 23.2 863
24 1.5 多股,2类 2.9 21.73 24.0 815
24 2.5 多股,2类 3.31 24.35 26.9 1115
27 1.5 多股,2类 2.9 22.12 24.4 872
27 2.5 多股,2类 3.31 24.83 27.4 1201
30 1.5 多股,2类 2.9 22.89 25.2 946
30 2.5 多股,2类 3.31 25.7 28.4 1306
37 1.5 多股,2类 2.9 24.64 27.2 1118
37 2.5 多股,2类 3.31 27.64 30.5 1550


       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势