产品结构 |
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线: | 多股超细精绞无氧铜丝,符合CDE0295CLASS 6标准 | 额定电压: |
截面<0.5mm2:300/300V 截面≥0.5mm2:300/500V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘: | 特殊混合PVC绝缘 | 测试电压: | 2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色代码: |
≤0.5mm 颜色表示,A线:棕、黑、蓝、紫、粉红、橙与B线黑色芯线成对 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,相邻数字编码成对 |
最小弯曲半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定敷设: | 5×D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动安装: |
当行程<10米时,弯曲半径为8×D 当行程≥10米时,弯曲半径为10×D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯线结构: | 成对结构后分层集束,防扭结结构设计 | 固定敷设: | -40℃至+90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏蔽: | 镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上 | 移动安装: | -30℃至+90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护套材料: |
外护套:特殊改性PVC护套 内护套:改性低粘度强力挤压内护套,PVC材质,耐油 |
抗辐射强度: | 8×107cJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃性: | 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 参见耐油性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护套颜色: | 外护套:黑色(RAL9005)/灰色(RAL7001)/橙色(RAL2003) | 耐化学性: | 参见耐化学性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性要求 | 使用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动特性 | ◆敷设行程: 80m,加速度80m/S2,移动速度10m/S | 适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境需要屏蔽的场所。特别需要无差异和变化的稳定的信息传导与监控。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆弯曲寿命:50次/分钟,>500万次 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性: | ◆防浅水、防油、抗紫外线耐候特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆耐寒、耐磨性、能承受较重的机械外力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 稳定的信号传输特性(抗干扰、抗串扰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合认证 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料编号 Part-NO. |
芯数及截面积 Cores or Section |
近似外径 External Diameter mm |
近似重量 Weight kg/km |
物料编号 Part-No. |
芯数及截面积 Cores or Section |
近似外径 External Diameter mm |
近似重量 Weight kg/km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010201X02 | 1对 | 0.1×2C | 5.6 | 39.1 | B1110031212X02 | 6对 | 0.2×2C | 11.7 | 157.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010401X02 | 2对 | 0.1×2C | 8.2 | 72.7 | B1110031414X02 | 7对 | 0.2×2C | 12.4 | 175.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010601X02 | 3对 | 0.1×2C | 8.8 | 88.2 | B1110031616X02 | 8对 | 0.2×2C | 13.3 | 195.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010801X02 | 4对 | 0.1×2C | 9.9 | 113.6 | B1110031818X02 | 9对 | 0.2×2C | 14.1 | 217.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011010X02 | 5对 | 0.1×2C | 10.6 | 129.1 | B1110032020X02 | 10对 | 0.2×2C | 14.5 | 230.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011212X02 | 6对 | 0.1×2C | 11.4 | 146.4 | 1对 | 0.25×2C | 6.1 | 47.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011414X02 | 7对 | 0.1×2C | 12.1 | 162.7 | 2对 | 0.25×2C | 9.2 | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011616X02 | 8对 | 0.1×2C | 13.0 | 182.7 | 3对 | 0.25×2C | 9.9 | 111.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011818X02 | 9对 | 0.1×2C | 13.7 | 200.9 | 4对 | 0.25×2C | 11.2 | 144.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110012020X02 | 10对 | 0.1×2C | 14.1 | 212.7 | 5对 | 0.25×2C | 12.0 | 166.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030201X02 | 1对 | 0.2×2C | 5.7 | 40.9 | 6对 | 0.25×2C | 12.9 | 188.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030401X02 | 2对 | 0.2×2C | 8.4 | 77.3 | 7对 | 0.25×2C | 13.7 | 211.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030601X02 | 3对 | 0.2×2C | 9.0 | 94.5 | 8对 | 0.25×2C | 14.6 | 230.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030801X02 | 4对 | 0.2×2C | 10.1 | 121.8 | 9对 | 0.25×2C | 15.7 | 263.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110031010X02 | 5对 | 0.2×2C | 10.8 | 138.2 | 10对 | 0.25×2C | 16.2 | 280.9 |
我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。
我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。
产品询价
埃因线缆 版权所有 备案号:沪ICP备18028499号-1沪ICP备18028499号-2
电话: 181-1754-7141
Email: xuwenfang@aein-cable.com
网址:www.ayin-canble.com
总部地址:上海奉贤区青村工业园奉村路333号