船用无卤电力电缆可固定安装在船舶的所有房间内以及露天甲板上用作控制和动力电缆MGSGO 船用电力,无卤,铜屏蔽0.6/1 kV
船用无卤电力电缆可固定安装在船舶的所有房间内以及露天甲板上用作控制和动力电缆MGSGO 船用电力,无卤,铜屏蔽0.6/1 kV
FMGCH 250V 船用通信电缆
应用:
用于测量、检查、管理、控制和报警系统;无线、定位和通信系统。
用于船舶上房间中和露天甲板上的固定安装
特性:
电缆无卤、阻燃色码
导体 | 裸铜导体,符合DIN VDE 0295 2 类,多股导体BS 6360 2 类、IEC 60228 2 类 纵向防水 |
绝缘 | HEPR 芯线绝缘(硬质EPR) 每对芯线为蓝/白色,印有编号,从中心的编号1开始 |
成缆 | 芯线以最佳节距绞合成对 线对以最佳节距分层绞合 |
内护套 | / |
绕包 | 整体护套,带薄膜包覆 |
编织 | 裸铜编织屏蔽 |
护套 | 聚烯烃基化合物 |
护套颜色 | 绿色 |
阻燃 | 在无阻燃屏障的火灾中绝缘和屏蔽本真完整性符合VG 95218第60部分 |
工作温度 | 导体最高温度+85°C 最低安装温度-10°C |
标称电压 | 250 V |
绝缘电阻 | 1400 MOhm x km |
最小弯曲半径 | 5x 电缆直径 Ø |
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证
结构 芯数×截面积(MM²) |
标称绝缘厚度 MM |
标称护套厚度 MM | 标称外径 |
标称重量 KG/KM | |
---|---|---|---|---|---|
内 | 外 | MM | |||
1×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.3 | 145 |
1×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.7 | 160 |
1×4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 10.4 | 220 |
1×6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 10.9 | 250 |
1×10 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 12.7 | 310 |
1×16 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 13.9 | 390 |
1×25 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 16.3 | 585 |
1×35 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 17.2 | 690 |
1×50 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 19.0 | 890 |
1×70 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 20.6 | 1110 |
1×95 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 23.1 | 1440 |
1×120 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 25.0 | 1735 |
1×150 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 27.0 | 2060 |
1×185 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 29.4 | 2545 |
1×240 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 32.6 | 3170 |
1×300 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 35.3 | 3910 |
1×400 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 41.0 | 5100 |
1×630 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 48.5 | 7660 |
2×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 14.2 | 310 |
2×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 15.1 | 360 |
2×4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.6 | 470 |
2×6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 17.9 | 555 |
2×10 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.9 | 705 |
2×16 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 22.5 | 985 |
2×25 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 26.4 | 1360 |
2×35 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 28.4 | 1620 |
2×50 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 32.4 | 2290 |
2×70 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 38.0 | 3260 |
2×95 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 41.6 | 3910 |
2×120 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 45.3 | 4710 |
2×150 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 49.7 | 5670 |
2×185 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 54.3 | 6840 |
2×240 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 61.5 | 8790 |
2×300 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 67.8 | 10630 |
3×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 14.8 | 345 |
3×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.2 | 445 |
3×4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.4 | 530 |
3×6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.7 | 635 |
3×10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.1 | 830 |
3×16 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 23.7 | 1160 |
3×25 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 28.1 | 1640 |
3×35 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 30.2 | 1980 |
3×50 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 34.3 | 2750 |
3×70 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 39.0 | 3675 |
3×95 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 44.7 | 4955 |
3×120 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 48.3 | 6035 |
3×150 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 53.2 | 7355 |
3×185 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 59.5 | 9025 |
3×240 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 66.5 | 11590 |
3×300 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 72.6 | 13740 |
4×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.4 | 400 |
4×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.3 | 505 |
4×4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.8 | 620 |
4×6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 20.1 | 750 |
4×10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 22.7 | 985 |
4×16 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 25.9 | 1400 |
4×25 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 30.7 | 1995 |
4×35 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 33.1 | 2440 |
4×50 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 38.2 | 3430 |
4×70 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 42.7 | 4600 |
4×95 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 49.4 | 6135 |
4×120 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 53.6 | 7515 |
4×150 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 59.0 | 9010 |
4×185 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 64.7 | 11000 |
4×240 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 73.1 | 14160 |
4×300 | 2.4 | 1.8 | 3.7 | 80.7 | 17550 |
5×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 17.7 | 510 |
6×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.0 | 545 |
7×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.0 | 590 |
8×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.8 | 715 |
9×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 23.3 | 720 |
10×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 23.6 | 790 |
12×1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 24.3 | 880 |
14×1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 25.5 | 965 |
16×1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 26.7 | 1035 |
19×1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 27.4 | 1185 |
20×1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 29.5 | 1260 |
23×1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 31.8 | 1435 |
24×1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 33.2 | 1510 |
27×1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 33.9 | 1615 |
30×1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 34.9 | 1735 |
32×1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 35.5 | 1800 |
33×1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 36.7 | 1940 |
37×1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 38.0 | 2090 |
44×1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 42.6 | 2460 |
5×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.8 | 595 |
6×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 20.4 | 650 |
7x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 20.4 | 700 |
8x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 23.5 | 790 |
9x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 25.1 | 860 |
10x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 25.4 | 955 |
12x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 26.1 | 1045 |
14x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 27.3 | 1160 |
16x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 28.8 | 1265 |
19x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 29.6 | 1445 |
20x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 31.8 | 1545 |
23x2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 34.7 | 1805 |
24x2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 35.8 | 1850 |
27x2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 35.4 | 1970 |
30x2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 38.1 | 2235 |
33x2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 39.6 | 2390 |
37x2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 41.2 | 2610 |
44x2.5 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 46.2 | 3075 |
我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。
我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。
产品询价
埃因线缆 版权所有 备案号:沪ICP备18028499号-1沪ICP备18028499号-2
电话: 181-1754-7141
Email: xuwenfang@aein-cable.com
网址:www.ayin-canble.com
总部地址:上海奉贤区青村工业园奉村路333号