该电缆按照应急符合以及燃烧电路条件下的控制电缆的要求进行设计,生产和试验。300/500V 硅橡胶绝缘控制电缆(2-4芯)
该电缆主要应用于紧急照明,火灾检测和警报系统电路中的配线线缆。
典型应用如下:
BS 5266-1适用于楼宇的紧急照明。
BS 5839-1适用于火灾检测和警报系统。
BS 5839-8适用于语音报警系统。
BS 5839-9使用于紧急语音通讯你系统
该电缆按照应急符合以及燃烧电路条件下的控制电缆的要求进行设计,生产和试验。300/500V 硅橡胶绝缘控制电缆(2-4芯)
该电缆主要应用于紧急照明,火灾检测和警报系统电路中的配线线缆。
典型应用如下:
BS 5266-1适用于楼宇的紧急照明。
BS 5839-1适用于火灾检测和警报系统。
BS 5839-8适用于语音报警系统。
BS 5839-9使用于紧急语音通讯你系统
硅橡胶绝缘&总屏蔽控制电缆(2-4芯&多芯)300/500V
应用:该电缆主要应用于紧急照明,火灾检测和警报系统电路中的配线线缆。
典型应用如下:
BS 5266-1适用于楼宇的紧急照明。
BS 5839-1适用于火灾检测和警报系统。
BS 5839-8适用于语音报警系统。
BS 5839-9使用于紧急语音通讯你系统。
特性:
线路完整性 :
IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472- 814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e;CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1
阻燃性(单根垂直线缆测试) :
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1);NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1*
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试)
EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2);
NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*;NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4
施加机械冲击时的线路完整性 :EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性: EN 50200 附录 E
系统线路完整性: 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30无卤 :IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1*
无腐蚀性气体排放: IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2*
最小烟雾释放: IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2*
无有毒气体 :NES 02-713; NF C 20-454
导体
平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2 绝缘层
覆合于交联聚乙烯复合物的云母带 布线
线芯同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上 内护套
符合BS 7655:第6.1部分的热塑低烟无卤复合物LTS3类型 铠装
铝丝铠装 电路保护导体
与2芯,3芯或者4芯电缆的绝缘导线部分或者等级类似的非绝缘镀锡铜导线。
将0.5mm2 镀锡铜导电线芯的地线装置于大于4个导体的电缆上外护套
符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类
(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤复合物SW2-SW4类型
工作电压物物理性能和热性能 300/500V 介电试验
2000 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) 绝缘电阻
≥300 MΩ x km ( 20°C时) 短路温度
350°C 工作温度 -30°C – +90°C
安装温度 -20°C – +50°C 弯曲半径
6×OD(zui 小)
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证
线芯数量和截面积 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|
MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
2芯 | ||||
2x1.0实心FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 80 |
2x1.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 8.0 | 95 |
2x2.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 135 |
2x1.5 绞合 FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 106 |
2x2.5 绞合 FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.8 | 1.1 | 9.9 | 145 |
2x4.0 绞合 FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 210 |
3芯 | ||||
3x1.0 实心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.6 | 0.9 | 8.0 | 95 |
3x1.5 实心 FFX200 05SZ1-U(PH60) | 0.7 | 1.0 | 8.5 | 115 |
3x2.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 170 |
3x1.5绞合FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 8.9 | 134 |
3x2.5 绞合 FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.8 | 1.1 | 10.3 | 180 |
3x 4 绞合FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 260 |
4芯 | ||||
4x1.0 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 115 |
4x1.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 9.4 | 150 |
4x2.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.8 | 1.1 | 11.0 | 210 |
4x1.5 绞合 FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 9.8 | 166 |
4x2.5 绞合 FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.8 | 1.1 | 11.8 | 250 |
4x 4 绞合 FFX200 05SOZ1-R(PH30/60) | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 330 |
7芯 | ||||
7x1.0 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.6 | 0.9 | 10.0 | 165 |
7x1.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 11.3 | 225 |
12芯 | ||||
12x1.0 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.6 | 0.9 | 12.5 | 255 |
12x1.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 14.5 | 350 |
19芯 | ||||
19x1.0 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.6 | 0.9 | 15.0 | 380 |
19x1.5 实心 FFX200 05SOZ1-U(PH30/60) | 0.7 | 1.0 | 17.0 | 520 |
导体截面积 |
参考方法4 (附在热绝缘墙上的导管上) |
参考方法3(附在线槽或者墙上等的导管上) |
参考方法1 (直接用夹子夹住) |
参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平)或者参考方法13(暴露于空气中) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MM2 | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
4 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 49 | 42 |
标称截面积 | 2芯电缆直流电 | 2芯电缆单相交流 | 3芯电缆或者4芯电缆三相交流 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
MM2 | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M |
1.5 | 31 | 31 | 27 |
2.5 | 19 | 19 | 16 |
4 | 12 | 12 | 10 |
芯数 | 带接地线 | 不带接地线 |
---|---|---|
2芯 | - | 蓝,棕 |
3芯 | 黄绿线,蓝,棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黄绿线,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。蓝 |
5芯 | 黄绿线,棕,灰,黑。蓝 | 棕,灰,黑。蓝,黑 |
5芯以上 | 黄绿线,黑(1.2.3.4.5...) | 黑(1.2.3.4.5...) |
护套颜色:黑色或根据客户要求
介电试验 | 3500 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
绝缘电阻 | 100 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 250°C |
导体 | FFX400 1Z1MZ1-R | ||||
---|---|---|---|---|---|
标称截面积 | 绞线的数量和直径 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铠装电缆 | |
标称外径 | 标称重量 | ||||
MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | KG/KM |
2芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 15.3 | 390 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 16.5 | 450 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 17.6 | 525 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 18.8 | 620 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 21 | 800 |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 0.7 | 23 | 1100 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 27 | 1480 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 30 | 2000 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 33 | 2450 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 37 | 3200 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 42 | 4350 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 48 | 6500 |
3芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 16.5 | 420 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 17 | 500 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 18.5 | 600 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 19.8 | 785 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 22.6 | 1030 |
16 | 1/1.70 | 5.1 | 0.7 | 25 | 1370 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 29 | 1900 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 32 | 2300 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 35 | 2900 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 40 | 4000 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 45 | 5400 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 49 | 6450 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 55 | 8200 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 60 | 9800 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 68 | 12300 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 74 | 14800 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2 | 83 | 17600 |
4芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 16 | 475 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 17.8 | 570 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 19.8 | 690 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 21 | 940 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 23.3 | 1200 |
16 | 1/1.70 | 5.1 | 0.7 | 26.5 | 1400 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 30.5 | 2400 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 34 | 2800 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 38 | 3500 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 44 | 5300 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 48.5 | 6700 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 54 | 8500 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 59 | 10000 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 64.5 | 12200 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 74 | 15400 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 82 | 19500 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2 | 92 | 25500 |
导体截面积 |
参考方法1 (直接用夹子夹住) |
参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平)或者参考方法13(暴露于空气中) | 装于单层管道处 | 直接铺设于地下 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个2芯电缆单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 |
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | |
1.5 | 27 | 23 | 29 | 25 | - | 23 | - | 28 | |
2.5 | 36 | 31 | 39 | 33 | - | 30 | - | 36 | |
4 | 49 | 42 | 52 | 44 | - | 40 | - | 48 | |
6 | 62 | 53 | 66 | 56 | - | 50 | - | 60 | |
10 | 85 | 73 | 90 | 78 | - | 65 | - | 80 | |
16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 115 | 94 | 140 | 115 | |
25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 145 | 125 | 180 | 150 | |
35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 175 | 150 | 215 | 180 | |
50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 210 | 175 | 255 | 215 | |
70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 260 | 215 | 315 | 265 | |
95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 310 | 260 | 380 | 315 | |
120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 355 | 300 | 430 | 360 | |
150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 400 | 335 | 480 | 405 | |
185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 455 | 380 | 540 | 460 | |
240 | 607 | 520 | 636 | 546 | 520 | 440 | 630 | 530 | |
300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 590 | 495 | 700 | 590 | |
400 | 787 | 673 | 847 | 728 | 660 | 560 | 790 | 670 |
标称截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4跟电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流电 |
3根或者4根三相交流电 电缆相邻 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通风管道或者埋于地下 | 通风管道口或者埋于地下 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
MM2 | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | ||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | 31 | 25 | ||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | 19 | 15 | ||||
4 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9.7 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.7 | 3.9 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||||
25 | 1.85 | 1.35 | 0.16 | 1.9 | 1.6 | 0.14 | 1.65 | 1.9 | 1.6 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.155 | 1.35 | 1.15 | 0.135 | 1.15 | 1.35 | 1.2 |
50 | 0.98 | 0.99 | 0.155 | 1 | 0.86 | 0.135 | 0.87 | 1 | 0.87 |
70 | 0.67 | 0.67 | 0.15 | 0.69 | 0.59 | 0.13 | 0.6 | 0.69 | 0.61 |
95 | 0.49 | 0.5 | 0.15 | 0.52 | 0.43 | 0.13 | 0.45 | 0.52 | 0.45 |
120 | 0.39 | 0.4 | 0.145 | 0.42 | 0.34 | 0.13 | 0.37 | 0.42 | 0.36 |
150 | 0.31 | 0.32 | 0.145 | 0.35 | 0.28 | 0.125 | 0.3 | 0.35 | 0.3 |
185 | 0.25 | 0.26 | 0.145 | 0.29 | 0.22 | 0.125 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
240 | 0.195 | 0.2 | 0.14 | 0.24 | 0.175 | 0.125 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
300 | 0.155 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.185 | 0.21 | 0.19 |
400 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.115 | 0.12 | 0.165 | 0.19 | 0.18 |
注:r:工作温度下导体电阻
x:电抗
z:阻抗
我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。
我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。
产品询价
埃因线缆 版权所有 备案号:沪ICP备18028499号-1沪ICP备18028499号-2
电话: 181-1754-7141
Email: xuwenfang@aein-cable.com
网址:www.ayin-canble.com
总部地址:上海奉贤区青村工业园奉村路333号