欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))

屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))

EPR/PUR 螺旋电缆作用馈线使用,它们适合于高品质的厨房和家务用具,照明,电动工具,建筑行业,搬运设备,娱乐设备等,EPR/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位,出色的外观及使用寿命长等优点,非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))。

0.00
0.00
  
商品描述

EPR/PUR 螺旋电缆作用馈线使用,它们适合于高品质的厨房和家务用具,照明,电动工具,建筑行业,搬运设备,娱乐设备等,EPR/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位,出色的外观及使用寿命长等优点,非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)/聚氨酯(PUR))。



屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体(TPE-E)绝缘/聚氨酯(PUR)护套)


应用:
TPE-E/PUR 非屏蔽螺旋电缆应用于照明行业,机械,电动工具,建筑行业,移动设备等,适合使用在需要使用半导体屏蔽控制电缆部门。


导体
绞合裸铜导体,符合VDE 0295 5 类标准
单芯绝缘
热塑性聚酯弹性体(TPE-E)
单芯颜色编码
符合 VDE 0293 和 DIN 47100 标准
单芯颜色代码    
符合VDE 0293 跟 DIN 47100 标准
护套
聚氨酯(PUR)外护套                                                                                               
护套颜色
黑,白,灰,
屏蔽 镀锡丝铜网屏蔽



工作温度范围物物理性能和热性能  -25°C 到 +85°C
额定电压
300V (到 0.14 mm²)

500V (到 0.25 mm²)                                                       
弹性系数
PVC/PUR 黑色 大约 1 : 4
额定电压
2000 V, 
           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证


尺寸和重量:

AWG 横截面积 封闭螺旋长度 单芯线缆直径 成缆外径 铜重量
  MM2 MM MM MM KG/KM
26 2 x 0.14 300 3.80 13.60 30.60
26 2 x 0.14 400 3.80 13.60 39.60
26 2 x 0.14 500 3.80 13.60 48.60
26 2 x 0.14 1000 3.80 13.60 93.60
26 3 x 0.14 300 4.10 15.20 44.20
26 3 x 0.14 400 4.10 15.20 55.80
26 3 x 0.14 500 4.10 15.20 67.50
26 3 x 0.14 1000 4.10 15.20 135.00
26 4 x 0.14 300 4.60 16.20 47.60
26 4 x 0.14 400 4.60 16.20 61.60
26 4 x 0.14 500 4.60 16.20 75.60
26 4 x 0.14 1000 4.60 16.20 145.60
26 5 x 0.14 300 4.60 17.20 54.40
26 5 x 0.14 400 4.60 17.20 70.40
26 5 x 0.14 500 4.60 17.20 86.40
26 5 x 0.14 1000 4.60 17.20 166.40
26 6 x 0.14 300 5.20 19.40 64.60
26 6 x 0.14 400 5.20 19.40 83.60
26 6 x 0.14 500 5.20 19.40 102.60
26 6 x 0.14 1000 5.20 19.40 197.60
26 7 x 0.14 300 5.50 20.00 68.00
26 7 x 0.14 400 5.50 20.00 88.00
26 7 x 0.14 500 5.50 20.00 108.00
26 7 x 0.14 1000 5.50 20.00 208.00
26 8 x 0.14 300 5.60 20.20 74.80
26 8 x 0.14 400 5.60 20.20 96.80
26 8 x 0.14 500 5.60 20.20 118.80
26 8 x 0.14 1000 5.60 20.20 228.80
26 2 x 0.25 300 4.50 16.00 51.00
26 2 x 0.25 400 4.50 16.00 66.00
26 2 x 0.25 500 4.50 16.00 81.00
26 2 x 0.25 1000 4.50 16.00 156.00
26 4 x 0.25 300 5.00 18.00 74.80
26 4 x 0.25 400 5.00 18.00 96.80
26 4 x 0.25 500 5.00 18.00 118.80
26 4 x 0.25 1000 5.00 18.00 228.80
24 5 x 0.25 300 5.40 19.80 85.00
24 5 x 0.25 400 5.40 19.80 110.00
24 5 x 0.25 500 5.40 19.80 135.00
24 5 x 0.25 1000 5.40 19.80 260.00
24 6 x 0.25 300 5.70 20.40 102.00
24 6 x 0.25 400 5.70 20.40 132.00
24 6 x 0.25 500 5.70 20.40 162.00
24 6 x 0.25 1000 5.70 20.40 312.00
24 8 x 0.25 300 6.50 23.00 119.00
24 8 x 0.25 400 6.50 23.00 154.00
24 8 x 0.25 500 6.50 23.00 189.00
24 8 x 0.25 1000 6.50 23.00 364.00
24 12 x 0.25 300 7.10 26.20 170.00
24 12 x 0.25 400 7.10 26.20 220.00
24 12 x 0.25 500 7.10 26.20 270.00
24 12 x 0.25 1000 7.10 26.20 520.00
20 2 x 0.50 300 5.50 20.00 78.20
20 2 x 0.50 400 5.50 20.00 101.20
20 2 x 0.50 500 5.50 20.00 124.20
20 2 x 0.50 1000 5.50 20.00 239.20
20 4 x 0.50 300 5.80 21.60 153.00
20 4 x 0.50 400 5.80 21.60 198.00
20 4 x 0.50 500 5.80 21.60 243.00
20 4 x 0.50 1000 5.80 21.60 648.00
20 6 x 0.50 300 7.00 26.00 231.20
20 6 x 0.50 400 7.00 26.00 299.20
20 6 x 0.50 500 7.00 26.00 367.20
20 6 x 0.50 1000 7.00 26.00 707.20
20 8 x 0.50 300 8.00 29.00 289.00
20 8 x 0.50 400 8.00 29.00 374.00
20 8 x 0.50 500 8.00 29.00 459.00
20 8 x 0.50 1000 8.00 29.00 884.00
20 12 x 0.50 300 8.80 31.60 380.80
20 12 x 0.50 400 8.80 31.60 492.80
20 12 x 0.50 500 8.80 31.60 604.80
20 12 x 0.50 1000 8.80 31.60 1164.80

尺寸和重量:

AWG 横截面积 封闭螺旋长度 单芯线缆直径 成缆外径 铜重量
  MM2 MM MM MM KG/KM
26 2 x 0.14 300 3.80 13.60 30.60
26 2 x 0.14 400 3.80 13.60 39.60
26 2 x 0.14 500 3.80 13.60 48.60
26 2 x 0.14 1000 3.80 13.60 93.60
26 3 x 0.14 300 4.10 15.20 44.20
26 3 x 0.14 400 4.10 15.20 55.80
26 3 x 0.14 500 4.10 15.20 67.50
26 3 x 0.14 1000 4.10 15.20 135.00
26 4 x 0.14 300 4.60 16.20 47.60
26 4 x 0.14 400 4.60 16.20 61.60
26 4 x 0.14 500 4.60 16.20 75.60
26 4 x 0.14 1000 4.60 16.20 145.60
26 5 x 0.14 300 4.60 17.20 54.40
26 5 x 0.14 400 4.60 17.20 70.40
26 5 x 0.14 500 4.60 17.20 86.40
26 5 x 0.14 1000 4.60 17.20 166.40
26 6 x 0.14 300 5.20 19.40 64.60
26 6 x 0.14 400 5.20 19.40 83.60
26 6 x 0.14 500 5.20 19.40 102.60
26 6 x 0.14 1000 5.20 19.40 197.60
26 7 x 0.14 300 5.50 20.00 68.00
26 7 x 0.14 400 5.50 20.00 88.00
26 7 x 0.14 500 5.50 20.00 108.00
26 7 x 0.14 1000 5.50 20.00 208.00
26 8 x 0.14 300 5.60 20.20 74.80
26 8 x 0.14 400 5.60 20.20 96.80
26 8 x 0.14 500 5.60 20.20 118.80
26 8 x 0.14 1000 5.60 20.20 228.80
26 2 x 0.25 300 4.50 16.00 51.00
26 2 x 0.25 400 4.50 16.00 66.00
26 2 x 0.25 500 4.50 16.00 81.00
26 2 x 0.25 1000 4.50 16.00 156.00
26 4 x 0.25 300 5.00 18.00 74.80
26 4 x 0.25 400 5.00 18.00 96.80
26 4 x 0.25 500 5.00 18.00 118.80
26 4 x 0.25 1000 5.00 18.00 228.80
24 5 x 0.25 300 5.40 19.80 85.00
24 5 x 0.25 400 5.40 19.80 110.00
24 5 x 0.25 500 5.40 19.80 135.00
24 5 x 0.25 1000 5.40 19.80 260.00
24 6 x 0.25 300 5.70 20.40 102.00
24 6 x 0.25 400 5.70 20.40 132.00
24 6 x 0.25 500 5.70 20.40 162.00
24 6 x 0.25 1000 5.70 20.40 312.00
24 8 x 0.25 300 6.50 23.00 119.00
24 8 x 0.25 400 6.50 23.00 154.00
24 8 x 0.25 500 6.50 23.00 189.00
24 8 x 0.25 1000 6.50 23.00 364.00
24 12 x 0.25 300 7.10 26.20 170.00
24 12 x 0.25 400 7.10 26.20 220.00
24 12 x 0.25 500 7.10 26.20 270.00
24 12 x 0.25 1000 7.10 26.20 520.00
20 2 x 0.50 300 5.50 20.00 78.20
20 2 x 0.50 400 5.50 20.00 101.20
20 2 x 0.50 500 5.50 20.00 124.20
20 2 x 0.50 1000 5.50 20.00 239.20
20 4 x 0.50 300 5.80 21.60 153.00
20 4 x 0.50 400 5.80 21.60 198.00
20 4 x 0.50 500 5.80 21.60 243.00
20 4 x 0.50 1000 5.80 21.60 648.00
20 6 x 0.50 300 7.00 26.00 231.20
20 6 x 0.50 400 7.00 26.00 299.20
20 6 x 0.50 500 7.00 26.00 367.20
20 6 x 0.50 1000 7.00 26.00 707.20
20 8 x 0.50 300 8.00 29.00 289.00
20 8 x 0.50 400 8.00 29.00 374.00
20 8 x 0.50 500 8.00 29.00 459.00
20 8 x 0.50 1000 8.00 29.00 884.00
20 12 x 0.50 300 8.80 31.60 380.80
20 12 x 0.50 400 8.80 31.60 492.80
20 12 x 0.50 500 8.80 31.60 604.80
20 12 x 0.50 1000 8.80 31.60 1164.80




       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势