电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;
家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线AF250X (PFA)铁氟龙线
电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;
家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线AF250X (PFA)铁氟龙线
AF250X (PFA)铁氟龙单芯线
应用:电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;
家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
特点:
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;
具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;
具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
导体
绞合镀锡铜线 绝缘
PFA 铁氟龙 导体色标
红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等
两芯
/
三芯以上 / 绕包 / 护套 / 护套颜色
/ 护套外 /
工作电压
600 V
测试电压
2000 V
动态弯曲半径
7.5 x φ(电缆直径:φ)
固定安装半径
4x φ(电缆直径:φ)
工作温度范围 -80~+250℃, 瞬间可达到的最高温度 短时间可耐300℃ 阻燃IEC 60332.1 绝缘电阻 20 MΩ x km辐射阻抗
20x106 cJ
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证
标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 20 ℃时导体直流电阻 | 包装长度 |
(mm2) | 根数/线径(mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 53.1 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 24.6 | 200 |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 20.4 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 2 | 16.6 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 0.3 | 2.45 | 10 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 7.43 | 100 |
4 | 37/0.37 | 0.4 | 3.4 | 4.88 | 100 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 4.2 | 3.3 | 100 |
8 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.3 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7 | 1.22 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8 | 0.919 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.795 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.565 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.393 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1 | 14.6 | 0.277 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.21 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.25 | 0.18 | 0.6 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.7 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.2 | 0.8 | 146.9 | 500 |
0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.25 | 1.1 | 65.3 | 200 |
0.5 | 1/0.80 | 0.3 | 1.4 | 36.7 | 200 |
0.75 | 1/0.97 | 0.25 | 1.48 | 24.7 | 200 |
0.78 | 1/1.0 | 0.3 | 1.6 | 24.7 | 200 |
1 | 1/1.13 | 0.3 | 1.7 | 18.2 | 200 |
1.13 | 1/1.20 | 0.3 | 1.8 | 16.5 | 200 |
2.5 | 1/1.78 | 0.4 | 2.6 | 7.56 | 100 |
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |
标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 20 ℃时导体直流电阻 | 包装长度 |
(mm2) | 根数/线径(mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 53.1 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 24.6 | 200 |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 20.4 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 2 | 16.6 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 0.3 | 2.45 | 10 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 7.43 | 100 |
4 | 37/0.37 | 0.4 | 3.4 | 4.88 | 100 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 4.2 | 3.3 | 100 |
8 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.3 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7 | 1.22 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8 | 0.919 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.795 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.565 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.393 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1 | 14.6 | 0.277 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.21 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.25 | 0.18 | 0.6 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.7 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.2 | 0.8 | 146.9 | 500 |
0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.25 | 1.1 | 65.3 | 200 |
0.5 | 1/0.80 | 0.3 | 1.4 | 36.7 | 200 |
0.75 | 1/0.97 | 0.25 | 1.48 | 24.7 | 200 |
0.78 | 1/1.0 | 0.3 | 1.6 | 24.7 | 200 |
1 | 1/1.13 | 0.3 | 1.7 | 18.2 | 200 |
1.13 | 1/1.20 | 0.3 | 1.8 | 16.5 | 200 |
2.5 | 1/1.78 | 0.4 | 2.6 | 7.56 | 100 |
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |
我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。
我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。
产品询价
埃因线缆 版权所有 备案号:沪ICP备18028499号-1沪ICP备18028499号-2
电话: 181-1754-7141
Email: xuwenfang@aein-cable.com
网址:www.ayin-canble.com
总部地址:上海奉贤区青村工业园奉村路333号