欢迎访问上海埃因电线电缆有限公司官方网站!
埃因线缆 —— 专注特种电线电缆制造
致力于成为移动柔性电缆行业的品牌供应商

181-1754 -7141


工业用缆  铸造埃因​​​

德国优质原材料,强度大、抗撕裂性强
我们所有的材料都是环保的
当前位置:
埃因线缆 · 品质如一
Quality
中压XLPE绝缘总屏蔽加钢丝铠装电缆

中压XLPE绝缘总屏蔽加钢丝铠装电缆

中中压XLPE绝缘总屏蔽加钢丝铠装电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业

0.00
0.00
  
商品描述

中中压XLPE绝缘总屏蔽加钢丝铠装电缆 这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业



中压XLPE绝缘总屏蔽加钢丝铠装电缆 符合IEC 60502-1标准 3.6   / 6 (7.2) KV 


应用:
这些电缆多用于安装在配电站、室内室外、电缆管道、地下或水中,也用于电缆桥架安装行业。

特性

标准:IEC 60228; IEC 60502-2
额定电压: 600V/1000V
防火标准: IEC 60332-3-22
工作温度: -20~60°C
工作中导体能承受的最高温度: 90°C
耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃


   
导体
多股裸铜 (2类)
导体屏蔽
半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层
绝缘 XLPE
绝缘屏蔽 半导电交联化合物经过三重挤压过程后形成的挤出层                   
线芯识别 1芯: 自然色
3芯: 黑, 绿, 综

内护套 PVC 黑色
总屏蔽          铝带/聚乙烯带                                                                                                                    
护套
HDPE 黑色                                                        
中间护套
聚酰胺
铠装: 1芯:铝丝铠装;多芯:镀锌钢丝铠装
外护套
特殊PVC。红色。可根据要求添加防紫外线功能   



额定电压
 3.6   / 6 (7.2) KV
防火标准
IEC 60332-3-22
工作温度
-20~60°C                                  
色彩编码
/
工作温度
工作中导体能承受的最高温度: 90°C                                                                    
耐化学性
 耐脂肪烃及芳香烃
标准
IEC 60228; IEC 60502-2

           
双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证


1芯

导体截 面积 加上绝 缘的外 径 加上绝 缘屏蔽 的外径 加上内 护套的 外径 加上中间 护套的外 径 加上铠 装的外 径 最小外 径 最大外 径 重量 额定电压 UO/U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 15.6 19.9 23.7 29.0 32.0 1240 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 16.6 20.9 24.7 30.0 33.1 1366 3.6 / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 17.7 22.1 25.9 31.1 34.3 1534 3.6 / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 19.4 23.7 27.5 32.7 36.1 1802 3.6 / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 20.9 25.2 29.0 34.1 37.7 2107 3.6 / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 22.4 26.7 30.5 35.6 39.3 2406 3.6 / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 23.7 28.0 31.8 36.9 40.7 2710 3.6 / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 25.4 29.7 33.5 38.5 42.5 3126 3.6 / 6 (7.2)
240 24.6 26.0 28.5 32.8 36.6 41.5 45.8 3822 3.6 / 6 (7.2)
300 27.4 28.8 31.2 35.5 39.3 44.1 48.7 4521 3.6 / 6 (7.2)
400 30.9 32.3 34.7 39.0 44.0 49.1 54.1 5682 3.6 / 6 (7.2)
500 35.4 36.8 39.6 43.9 48.9 54.0 59.6 6993 3.6 / 6 (7.2)
630 39.8 41.2 42.8 47.1 52.1 57.3 63.2 8521 3.6 / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 17.5 21.8 26.8 30.8 34.0 1354 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 18.5 22.8 27.8 31.8 35.1 1494 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 19.6 23.9 28.9 32.9 36.3 1666 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 21.2 25.6 30.6 34.5 38.1 1946 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 22.8 27.1 32.1 36.0 39.7 2248 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 24.3 28.6 33.6 37.4 41.3 2555 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 25.6 29.9 34.9 38.7 42.7 2869 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 27.7 32.0 37.0 40.7 44.9 3323 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 30.0 34.3 39.3 43.0 47.4 3967 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 32.4 36.7 41.7 45.5 50.2 4672 6  / 10 (12)
400 31.7 33.1 35.5 39.8 46.0 49.9 55.0 5848 6  / 10 (12)
500 35.8 37.2 40.0 44.3 50.5 54.4 60.0 7152 6  / 10 (12)
630 40.2 41.6 44.5 48.8 55.0 59.0 65.1 8732 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 21.6 26.0 29.8 34.9 38.5 1670 8.7 / 15(17.5)
35 17.3 18.7 22.6 26.9 30.7 35.8 39.5 1805 8.7 / 15(17.5)
50 18.4 19.8 23.7 28.0 31.8 36.9 40.7 1984 8.7 / 15(17.5)
70 20.0 21.4 25.4 29.7 33.5 38.5 42.5 2271 8.7 / 15(17.5)
95 21.55 23.0 26.9 31.2 35.0 40.0 44.1 2598 8.7 / 15(17.5)
120 23.06 24.5 28.4 32.7 36.5 41.4 45.7 2914 8.7 / 15(17.5)
150 24.37 25.8 29.7 34.0 37.8 42.7 47.1 3231 8.7 / 15(17.5)
185 26.05 27.5 31.4 35.7 39.5 44.3 48.9 3660 8.7 / 15(17.5)
240 28.4 29.8 33.9 38.2 42.0 46.9 51.8 4356 8.7 / 15(17.5)
300 30.8 32.2 36.2 40.5 45.5 50.5 55.7 5234 8.7 / 15(17.5)
400 33.9 35.3 39.3 43.6 48.6 53.7 59.3 6205 8.7 / 15(17.5)
500 38.0 39.4 43.4 47.7 52.7 57.9 63.9 7474 8.7 / 15(17.5)
630 42.4 43.8 46.6 50.9 55.9 61.2 67.5 9025 8.7 / 15(17.5)
35 19.3 20.7 24.7 29.0 34.0 37.8 41.7 1975 12  / 20 (24)
50 20.4 21.8 25.8 30.1 35.1 38.9 42.9 2165 12  / 20 (24)
70 22.0 23.4 27.4 31.7 36.7 40.4 44.6 2454 12  / 20 (24)
95 23.55 25.0 29.0 33.3 38.3 42.0 46.3 2783 12  / 20 (24)
120 25.06 26.5 30.5 34.8 39.8 43.5 47.9 3107 12  / 20 (24)
150 26.37 27.8 31.8 36.1 41.1 44.7 49.3 3437 12  / 20 (24)
185 28.05 29.5 33.5 37.8 42.8 46.6 51.4 3906 12  / 20 (24)
240 30.4 31.8 35.8 40.1 46.3 50.1 55.3 4746 12  / 20 (24)
300 32.8 34.2 38.2 42.5 48.7 52.7 58.1 5486 12  / 20 (24)
400 35.9 37.3 41.3 45.6 51.8 55.9 61.6 6512 12  / 20 (24)
500 40.0 41.4 45.5 49.8 56.0 60.1 66.3 7876 12  / 20 (24)
630 44.4 45.8 49.9 54.2 60.4 64.6 71.3 9508 12  / 20 (24)
25 26.3 27.7 30.7 36.0 41.0 44.6 49.2 2513 18  / 30 (36)
50 25.4 26.8 30.8 35.1 40.1 43.7 48.3 2590 18  / 30 (36)
70 27.0 28.4 32.4 36.7 41.7 45.3 50.0 2915 18  / 30 (36)
95 28.55 30.0 34.0 38.3 44.5 48.2 53.2 3439 18  / 30 (36)
120 30.06 31.5 35.5 39.8 46.0 49.9 55.0 3804 18  / 30 (36)
150 31.37 32.8 36.8 41.1 47.3 51.1 56.4 4141 18  / 30 (36)
185 33.05 34.5 38.5 42.8 49.0 53.0 58.4 4619 18  / 30 (36)
240 35.4 36.8 40.8 45.1 51.3 55.4 61.1 5340 18  / 30 (36)

3芯

导体截面积 加上绝缘的外 径 加上绝缘屏蔽 的外径 加上内护套的外径 加上中间护套的外径 加上铠装的外 径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 33.3 37.6 42.6 47.5 52.4 3703 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 35.5 39.8 44.8 49.9 55.0 4226 3.6 / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 38.3 42.6 47.6 52.8 58.2 4894 3.6 / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 42.1 46.3 51.3 56.6 62.4 5932 3.6 / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 45.4 49.6 54.6 60.1 66.3 7115 3.6 / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 49.1 53.3 58.3 63.9 70.5 8326 3.6 / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 51.9 56.2 61.2 66.9 73.8 9501 3.6 / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 55.7 59.9 64.9 70.7 78.0 11084 3.6 / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 37.5 41.8 48.0 52.0 57.4 5768 6  / 10  (12)
35 15.1 16.5 40.1 44.4 50.6 54.7 60.3 6460 6  / 10  (12)
50 16.2 17.6 42.5 46.8 53.0 57.2 63.1 7220 6  / 10  (12)
70 17.8 19.2 46.0 50.3 56.5 60.8 67.1 8370 6  / 10  (12)
95 19.35 20.8 50.0 54.2 60.4 64.8 71.5 9790 6  / 10  (12)
120 20.86 22.3 53.3 57.5 63.7 68.2 75.2 11091 6  / 10  (12)
150 22.17 23.6 56.1 60.4 66.6 71.2 78.5 12406 6  / 10  (12)
185 23.85 25.3 59.9 64.1 71.6 76.4 84.3 15045 6  / 10  (12)
25 16.3 17.7 45.5 49.8 54.8 59.9 66.1 5467 8.7 / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 44.7 52.0 57.0 62.3 68.7 6070 8.7 / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 50.1 54.4 59.4 64.8 71.5 6796 8.7 / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 53.9 58.1 63.1 68.6 75.6 7964 8.7 / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 52.3 56.6 62.8 67.1 74.0 8929 12  / 20 (24)
50 20.4 21.8 54.8 59.0 65.2 69.6 76.8 9773 12  / 20 (24)
70 22.0 23.4 58.3 62.5 68.7 73.2 80.8 11096 12  / 20 (24)


1芯

导体截 面积 加上绝 缘的外 径 加上绝 缘屏蔽 的外径 加上内 护套的 外径 加上中间 护套的外 径 加上铠 装的外 径 最小外 径 最大外 径 重量 额定电压 UO/U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 15.6 19.9 23.7 29.0 32.0 1240 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 16.6 20.9 24.7 30.0 33.1 1366 3.6 / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 17.7 22.1 25.9 31.1 34.3 1534 3.6 / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 19.4 23.7 27.5 32.7 36.1 1802 3.6 / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 20.9 25.2 29.0 34.1 37.7 2107 3.6 / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 22.4 26.7 30.5 35.6 39.3 2406 3.6 / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 23.7 28.0 31.8 36.9 40.7 2710 3.6 / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 25.4 29.7 33.5 38.5 42.5 3126 3.6 / 6 (7.2)
240 24.6 26.0 28.5 32.8 36.6 41.5 45.8 3822 3.6 / 6 (7.2)
300 27.4 28.8 31.2 35.5 39.3 44.1 48.7 4521 3.6 / 6 (7.2)
400 30.9 32.3 34.7 39.0 44.0 49.1 54.1 5682 3.6 / 6 (7.2)
500 35.4 36.8 39.6 43.9 48.9 54.0 59.6 6993 3.6 / 6 (7.2)
630 39.8 41.2 42.8 47.1 52.1 57.3 63.2 8521 3.6 / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 17.5 21.8 26.8 30.8 34.0 1354 6  / 10 (12)
35 15.1 16.5 18.5 22.8 27.8 31.8 35.1 1494 6  / 10 (12)
50 16.2 17.6 19.6 23.9 28.9 32.9 36.3 1666 6  / 10 (12)
70 17.8 19.2 21.2 25.6 30.6 34.5 38.1 1946 6  / 10 (12)
95 19.35 20.8 22.8 27.1 32.1 36.0 39.7 2248 6  / 10 (12)
120 20.86 22.3 24.3 28.6 33.6 37.4 41.3 2555 6  / 10 (12)
150 22.17 23.6 25.6 29.9 34.9 38.7 42.7 2869 6  / 10 (12)
185 23.85 25.3 27.7 32.0 37.0 40.7 44.9 3323 6  / 10 (12)
240 26.2 27.6 30.0 34.3 39.3 43.0 47.4 3967 6  / 10 (12)
300 28.6 30.0 32.4 36.7 41.7 45.5 50.2 4672 6  / 10 (12)
400 31.7 33.1 35.5 39.8 46.0 49.9 55.0 5848 6  / 10 (12)
500 35.8 37.2 40.0 44.3 50.5 54.4 60.0 7152 6  / 10 (12)
630 40.2 41.6 44.5 48.8 55.0 59.0 65.1 8732 6  / 10 (12)
25 16.3 17.7 21.6 26.0 29.8 34.9 38.5 1670 8.7 / 15(17.5)
35 17.3 18.7 22.6 26.9 30.7 35.8 39.5 1805 8.7 / 15(17.5)
50 18.4 19.8 23.7 28.0 31.8 36.9 40.7 1984 8.7 / 15(17.5)
70 20.0 21.4 25.4 29.7 33.5 38.5 42.5 2271 8.7 / 15(17.5)
95 21.55 23.0 26.9 31.2 35.0 40.0 44.1 2598 8.7 / 15(17.5)
120 23.06 24.5 28.4 32.7 36.5 41.4 45.7 2914 8.7 / 15(17.5)
150 24.37 25.8 29.7 34.0 37.8 42.7 47.1 3231 8.7 / 15(17.5)
185 26.05 27.5 31.4 35.7 39.5 44.3 48.9 3660 8.7 / 15(17.5)
240 28.4 29.8 33.9 38.2 42.0 46.9 51.8 4356 8.7 / 15(17.5)
300 30.8 32.2 36.2 40.5 45.5 50.5 55.7 5234 8.7 / 15(17.5)
400 33.9 35.3 39.3 43.6 48.6 53.7 59.3 6205 8.7 / 15(17.5)
500 38.0 39.4 43.4 47.7 52.7 57.9 63.9 7474 8.7 / 15(17.5)
630 42.4 43.8 46.6 50.9 55.9 61.2 67.5 9025 8.7 / 15(17.5)
35 19.3 20.7 24.7 29.0 34.0 37.8 41.7 1975 12  / 20 (24)
50 20.4 21.8 25.8 30.1 35.1 38.9 42.9 2165 12  / 20 (24)
70 22.0 23.4 27.4 31.7 36.7 40.4 44.6 2454 12  / 20 (24)
95 23.55 25.0 29.0 33.3 38.3 42.0 46.3 2783 12  / 20 (24)
120 25.06 26.5 30.5 34.8 39.8 43.5 47.9 3107 12  / 20 (24)
150 26.37 27.8 31.8 36.1 41.1 44.7 49.3 3437 12  / 20 (24)
185 28.05 29.5 33.5 37.8 42.8 46.6 51.4 3906 12  / 20 (24)
240 30.4 31.8 35.8 40.1 46.3 50.1 55.3 4746 12  / 20 (24)
300 32.8 34.2 38.2 42.5 48.7 52.7 58.1 5486 12  / 20 (24)
400 35.9 37.3 41.3 45.6 51.8 55.9 61.6 6512 12  / 20 (24)
500 40.0 41.4 45.5 49.8 56.0 60.1 66.3 7876 12  / 20 (24)
630 44.4 45.8 49.9 54.2 60.4 64.6 71.3 9508 12  / 20 (24)
25 26.3 27.7 30.7 36.0 41.0 44.6 49.2 2513 18  / 30 (36)
50 25.4 26.8 30.8 35.1 40.1 43.7 48.3 2590 18  / 30 (36)
70 27.0 28.4 32.4 36.7 41.7 45.3 50.0 2915 18  / 30 (36)
95 28.55 30.0 34.0 38.3 44.5 48.2 53.2 3439 18  / 30 (36)
120 30.06 31.5 35.5 39.8 46.0 49.9 55.0 3804 18  / 30 (36)
150 31.37 32.8 36.8 41.1 47.3 51.1 56.4 4141 18  / 30 (36)
185 33.05 34.5 38.5 42.8 49.0 53.0 58.4 4619 18  / 30 (36)
240 35.4 36.8 40.8 45.1 51.3 55.4 61.1 5340 18  / 30 (36)

3芯

导体截面积 加上绝缘的外 径 加上绝缘屏蔽 的外径 加上内护套的外径 加上中间护套的外径 加上铠装的外 径 最小外径 最大外径 重量 额定电压 UO/ U(UM)
(MM2) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (KG/KM) (KV)
25 12.3 13.7 33.3 37.6 42.6 47.5 52.4 3703 3.6 / 6 (7.2)
35 13.3 14.7 35.5 39.8 44.8 49.9 55.0 4226 3.6 / 6 (7.2)
50 14.4 15.8 38.3 42.6 47.6 52.8 58.2 4894 3.6 / 6 (7.2)
70 16.0 17.4 42.1 46.3 51.3 56.6 62.4 5932 3.6 / 6 (7.2)
95 17.55 19.0 45.4 49.6 54.6 60.1 66.3 7115 3.6 / 6 (7.2)
120 19.06 20.5 49.1 53.3 58.3 63.9 70.5 8326 3.6 / 6 (7.2)
150 20.37 21.8 51.9 56.2 61.2 66.9 73.8 9501 3.6 / 6 (7.2)
185 22.05 23.5 55.7 59.9 64.9 70.7 78.0 11084 3.6 / 6 (7.2)
25 14.1 15.5 37.5 41.8 48.0 52.0 57.4 5768 6  / 10  (12)
35 15.1 16.5 40.1 44.4 50.6 54.7 60.3 6460 6  / 10  (12)
50 16.2 17.6 42.5 46.8 53.0 57.2 63.1 7220 6  / 10  (12)
70 17.8 19.2 46.0 50.3 56.5 60.8 67.1 8370 6  / 10  (12)
95 19.35 20.8 50.0 54.2 60.4 64.8 71.5 9790 6  / 10  (12)
120 20.86 22.3 53.3 57.5 63.7 68.2 75.2 11091 6  / 10  (12)
150 22.17 23.6 56.1 60.4 66.6 71.2 78.5 12406 6  / 10  (12)
185 23.85 25.3 59.9 64.1 71.6 76.4 84.3 15045 6  / 10  (12)
25 16.3 17.7 45.5 49.8 54.8 59.9 66.1 5467 8.7 / 15 (17.5)
35 17.3 18.7 44.7 52.0 57.0 62.3 68.7 6070 8.7 / 15 (17.5)
50 18.4 19.8 50.1 54.4 59.4 64.8 71.5 6796 8.7 / 15 (17.5)
70 20.0 21.4 53.9 58.1 63.1 68.6 75.6 7964 8.7 / 15 (17.5)
35 19.3 20.7 52.3 56.6 62.8 67.1 74.0 8929 12  / 20 (24)
50 20.4 21.8 54.8 59.0 65.2 69.6 76.8 9773 12  / 20 (24)
70 22.0 23.4 58.3 62.5 68.7 73.2 80.8 11096 12  / 20 (24)



       我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。


       我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。

  • 内容*
  • 姓名*
  • 电话*
提交

产品询价


————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们的优势