RHW-2 –具有与 RHW 相同的内在品质,NEC 将 RHW-2 列为能够承受高达90° C的热量。RHW-2 电缆适合在潮湿或干燥条件下直埋一般适用于照明、电力系统和一般布线应用。可替代CUL认证RW90型号产品。
RHW-2 –具有与 RHW 相同的内在品质,NEC 将 RHW-2 列为能够承受高达90° C的热量。RHW-2 电缆适合在潮湿或干燥条件下直埋一般适用于照明、电力系统和一般布线应用。可替代CUL认证RW90型号产品。
777kcmil美标电缆 UL认证低烟无卤电缆 XLPE电缆
RHW – RHW 电缆是由 XLPE 绝缘的电线。RHW 电缆可承受高达75° C 的热量,并且防水。在地下和潮湿的地方使用 RHW 电缆是可以选用的,一般适用于照明、电力系统和一般布线应用。可替代CUL认证RW75型号产品。
RHW-2 –具有与 RHW 相同的内在品质,NEC 将 RHW-2 列为能够承受高达90° C的热量。RHW-2 电缆适合在潮湿或干燥条件下直埋一般适用于照明、电力系统和一般布线应用。可替代CUL认证RW90型号产品。
特性
• -40°C 冷弯和 -40°C 冷冲击
• 低烟零卤素
• 耐日光
导体材料 裸铜,镀锡铜可选
导体类型 符合 UL44 标准,符合 ASTM B3、B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求
芯线绝缘 XLPE
芯线识别 可选
额定电压 600V、1000V、2000V
测试电压 如下
导体规格 | 1min试验电压,kV | ||
mm2 | AWG/kcmil | 600V | 1000V或2000V |
2.08-5.26 | 14-10AWG | 3.0V | 6.0V |
8.37-33.6 | 8-2AWG | 3.5V | 7.5V |
42.4-107 | 1-4/0 | 4.0V | 9.0V |
107-253 | 4/0-500kcmil | 5.0V | 10.0V |
253-507 | 500-1000kcmli | 6.0V | 11.0V |
507-1010 | 1000-2000kcmil | 7.0V | 13.5V |
导体电阻 UL1581 ASTM C类
最小弯曲半径固定 7.5x d
最小弯曲半径移动 15x d
工作温度固定最小值/最大值: RHW:-40°C/75°C ;RHW-2:-40°C/90°C
阻燃等级 自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1;CSA C22.2 No.2556-15 FT1、FT2;IEC 60332-1-2标准
• 符合RoHS标准
• CSA c22.2.No38
•UL44
产品标识
物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似外径mm | 近似重量kg/km | 导体电阻Ω/km |
ANM17.007.01.014A | RHW-2 600V | 600V | 1×14AWG | 43/0.25 | 4.2 | 35.55 | 8.62 |
ANM17.007.01.013A | RHW-2 600V | 600V | 1×13AWG | 54/0.25 | 4.5 | 42.04 | 6.82 |
ANM17.007.01.012A | RHW-2 600V | 600V | 1×12AWG | 68/0.25 | 4.7 | 49.32 | 5.43 |
ANM17.007.01.011A | RHW-2 600V | 600V | 1×11AWG | 85/0.25 | 5.1 | 59 | 4.30 |
ANM17.007.01.010A | RHW-2 600V | 600V | 1×10AWG | 108/0.25 | 5.7 | 72.43 | 3.409 |
ANM17.007.01.008A | RHW-2 600V | 600V | 1×8AWG | 171/0.25 | 7.1 | 117.49 | 2.144 |
ANM17.007.01.006A | RHW-2 600V | 600V | 1×6AWG | 106/0.4 | 8.3 | 171.42 | 1.348 |
ANM17.007.01.005A | RHW-2 600V | 600V | 1×5AWG | 134/0.4 | 8.9 | 208.05 | 1.070 |
ANM17.007.01.004A | RHW-2 600V | 600V | 1×4AWG | 169/0.4 | 9.6 | 253.49 | 0.8481 |
ANM17.007.01.003A | RHW-2 600V | 600V | 1×3AWG | 213/0.4 | 10.3 | 309.28 | 0.6727 |
ANM17.007.01.002A | RHW-2 600V | 600V | 1×2AWG | 268/0.4 | 11.2 | 379.22 | 0.5335 |
ANM17.007.01.001A | RHW-2 600V | 600V | 1×1AWG | 338/0.4 | 13.2 | 501.05 | 0.4230 |
ANM17.007.01.1/0A | RHW-2 600V | 600V | 1×1/0AWG | 426/0.4 | 14.5 | 616.02 | 0.3354 |
ANM17.007.01.2/0A | RHW-2 600V | 600V | 1×2/0AWG | 537/0.4 | 15.7 | 756.78 | 0.2660 |
ANM17.007.01.3/0A | RHW-2 600V | 600V | 1×3/0AWG | 677/0.4 | 17.1 | 933.22 | 0.2110 |
ANM17.007.01.4/0A | RHW-2 600V | 600V | 1×4/0AWG | 854/0.4 | 18.6 | 1153.69 | 0.1673 |
ANM17.007.01.250k | RHW-2 600V | 600V | 1×250Kcmil | 1007/0.4 | 20.9 | 1402.72 | 0.1416 |
ANM17.007.01.300k | RHW-2 600V | 600V | 1×300Kcmil | 1184/0.4 | 22 | 1624.53 | 0.1180 |
ANM17.007.01.350k | RHW-2 600V | 600V | 1×350Kcmil | 1406/0.4 | 23.6 | 1905.28 | 0.1011 |
ANM17.007.01.400k | RHW-2 600V | 600V | 1×400Kcmil | 1628/0.4 | 25 | 2183.72 | 0.08851 |
ANM17.007.01.450k | RHW-2 600V | 600V | 1×450Kcmil | 1830/0.4 | 26.2 | 2499.36 | 0.07867 |
ANM17.007.01.500k | RHW-2 600V | 600V | 1×500Kcmil | 2013/0.4 | 27.3 | 2734.57 | 0.07080 |
ANM17.007.01.550k | RHW-2 600V | 600V | 1×550Kcmil | 2257/0.4 | 29.3 | 3094.01 | 0.06436 |
ANM17.007.01.600k | RHW-2 600V | 600V | 1×600Kcmil | 2440/0.4 | 30.2 | 3328.4 | 0.05900 |
物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似外径mm | 近似重量kg/km | 导体电阻Ω/km |
ANM17.009.01.014A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×14AWG | 43/0.25 | 5 | 44.22 | 8.62 |
ANM17.009.01.013A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×13AWG | 54/0.25 | 5.3 | 51.28 | 6.82 |
ANM17.009.01.012A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×12AWG | 68/0.25 | 5.5 | 58.93 | 5.43 |
ANM17.009.01.011A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×11AWG | 85/0.25 | 5.9 | 69.37 | 4.30 |
ANM17.009.01.010A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×10AWG | 108/0.25 | 6.5 | 83.93 | 3.409 |
ANM17.009.01.008A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×8AWG | 171/0.25 | 7.6 | 126.15 | 2.144 |
ANM17.009.01.006A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×6AWG | 106/0.4 | 8.8 | 181.49 | 1.348 |
ANM17.009.01.005A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×5AWG | 134/0.4 | 9.4 | 218.83 | 1.070 |
ANM17.009.01.004A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×4AWG | 169/0.4 | 10.1 | 265.09 | 0.8481 |
ANM17.009.01.003A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×3AWG | 213/0.4 | 10.8 | 321.71 | 0.6727 |
ANM17.009.01.002A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×2AWG | 268/0.4 | 11.7 | 392.71 | 0.5335 |
ANM17.009.01.001A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×1AWG | 338/0.4 | 13.7 | 516.9 | 0.4230 |
ANM17.009.01.1/0A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×1/0AWG | 426/0.4 | 15 | 633.39 | 0.3354 |
ANM17.009.01.2/0A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×2/0AWG | 537/0.4 | 16.2 | 775.57 | 0.2660 |
ANM17.009.01.3/0A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×3/0AWG | 677/0.4 | 17.6 | 953.66 | 0.2110 |
ANM17.009.01.4/0A | RHW-2 2000V | 2000V | 1×4/0AWG | 854/0.4 | 19.1 | 1175.9 | 0.1673 |
ANM17.009.01.250k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×250Kcmil | 1007/0.4 | 21.4 | 1427.63 | 0.1416 |
ANM17.009.01.300k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×300Kcmil | 1184/0.4 | 22.5 | 1650.74 | 0.1180 |
ANM17.009.01.350k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×350Kcmil | 1406/0.4 | 24.1 | 1933.38 | 0.1011 |
ANM17.009.01.400k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×400Kcmil | 1628/0.4 | 25.5 | 2213.47 | 0.08851 |
ANM17.009.01.450k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×450Kcmil | 1830/0.4 | 26.7 | 2530.52 | 0.07867 |
ANM17.009.01.500k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×500Kcmil | 2013/0.4 | 27.8 | 2767.03 | 0.07080 |
ANM17.009.01.550k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×550Kcmil | 2257/0.4 | 29.8 | 3128.83 | 0.06436 |
ANM17.009.01.600k | RHW-2 2000V | 2000V | 1×600Kcmil | 2440/0.4 | 30.7 | 3364.28 | 0.05900 |
我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。
我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。
产品询价
埃因线缆 版权所有 备案号:沪ICP备18028499号-1沪ICP备18028499号-2
电话: 181-1754-7141
Email: xuwenfang@aein-cable.com
网址:www.ayin-canble.com
总部地址:上海奉贤区青村工业园奉村路333号