RV单芯软导体聚氯乙烯绝缘电缆
RV单芯软导体聚氯乙烯绝缘电缆:适用于固定布线用电源线以及一般电子、电器设备内部连线
可通过GB 18380.1垂直耐燃试验
使用标准厚度、易剥、易裁
具有抗酸碱、防霉、耐油、防潮、环保等特性
额定电压:300/500V,
额定温度:70℃
国标3C
物料编码 |
芯线数+×横截面 n×mm² |
导体单线 最大直径 mm |
屏蔽层单 线直径 NO.mm | 平均外径或外形尺寸mm |
最大导体电阻 OHM/km |
电缆重量 weight kg/km |
70℃时绝 缘电阻 MΩ/km | ||
下限 | 上限 | ||||||||
010000110601012B | 2×0.08 | 0.13 | 0.1 | 3.2 | 4.2 | 247 | 254 | 16.7 | 0.018 |
2.4×3.5 | 2.9×4.2 | 11.5 | |||||||
010000110602012B | 2×0.12 | 0.16 | 0.1 | 3.7 | 4.9 | 158 | 163 | 24.8 | 0.016 |
2.8×4.0 | 3.4×4.9 | 17.8 | |||||||
010000110603012B | 2×0.20 | 0.16 | 0.1 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 95 | 30.8 | 0.013 |
3.0×4.4 | 3.6×5.3 | 22.2 | |||||||
010000110604012B | 2×0.30 | 0.16 | 0.15 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 44.5 | 0.014 |
3.5×5.1 | 4.2×6.2 | 32.6 | |||||||
010000110605012B | 2×0.40 | 0.16 | 0.15 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 52 | 0.013 |
3.6×5.4 | 4.4×6.6 | 38 | |||||||
010000110606012B | 2×0.50 | 0.21 | 0.15 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 56.6 | 0.012 |
3.7×5.6 | 4.5×6.8 | 41.6 | |||||||
010000110607012B | 2×0.75 | 0.21 | 0.15 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 70.4 | 0.01 |
4.0×6.1 | 4.8×7.4 | 51.7 | |||||||
010000110608012B | 2×1.00 | 0.21 | 0.15 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 88.8 | 0.01 |
4.3×6.7 | 5.2×8.3 | 65.6 | |||||||
010000110610012B | 2×1.50 | 0.26 | 0.15 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 116.7 | 0.009 |
4.9×7.6 | 6.0×9.3 | 89.1 | |||||||
010000110602022B | 3×0.12 | 0.16 | 0.1 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 28.1 | 0.016 |
010000110603022B | 3×0.20 | 0.16 | 0.15 | 4.5 | 5.8 | 92.3.0 | 95 | 38.8 | 0.013 |
010000110604022B | 3×0.30 | 0.16 | 0.15 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 51.2 | 0.014 |
36.00040.03 | 3×0.40 | 0.16 | 0.15 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 59.7 | 0.013 |
36.00050.03 | 3×0.50 | 0.21 | 0.15 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 65.3 | 0.012 |
36.00075.03 | 3×0.75 | 0.21 | 0.15 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 83.1 | 0.01 |
36.00100.03 | 3×1.00 | 0.21 | 0.15 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 114.5 | 0.01 |
36.00150.03 | 3×1.50 | 0.26 | 0.2 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 145.9 | 0.009 |
36.00012.04 | 4×0.12 | 0.16 | 0.15 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 38 | 0.016 |
36.00020.04 | 4×0.20 | 0.16 | 0.15 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95 | 46 | 0.013 |
36.00030.04 | 4×0.30 | 0.16 | 0.15 | 5.5 | 7 | 69.2 | 71.2 | 61.4 | 0.014 |
36.00040.04 | 4×0.40 | 0.16 | 0.15 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 72.9 | 0.013 |
36.00012.05 | 5×0.12 | 0.16 | 0.15 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 44.5 | 0.016 |
36.00020.05 | 5×0.20 | 0.16 | 0.15 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95 | 55.1 | 0.013 |
36.00030.05 | 5×0.30 | 0.16 | 0.15 | 6 | 7.6 | 69.2 | 71.2 | 73.9 | 0.014 |
36.00040.05 | 5×0.40 | 0.16 | 0.15 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 | 86.9 | 0.013 |
36.00012.06 | 6×0.12 | 0.16 | 0.15 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 | 52.3 | 0.016 |
36.00012.07 | 7×0.12 | 0.16 | 0.15 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 | 52.3 | 0.016 |
36.00020.06 | 6×0.20 | 0.16 | 0.15 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95 | 66.2 | 0.013 |
36.00020.07 | 7×0.20 | 0.16 | 0.15 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95 | 66.2 | 0.013 |
36.00030.06 | 6×0.30 | 0.16 | 0.15 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 89.5 | 0.014 |
36.00030.07 | 7×0.30 | 0.16 | 0.15 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 89.5 | 0.014 |
36.00040.06 | 6×0.40 | 0.16 | 0.15 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 115.2 | 0.013 |
36.00040.07 | 7×0.40 | 0.16 | 0.15 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 115.2 | 0.013 |
36.00012.10 | 10×0.12 | 0.16 | 0.15 | 6.4 | 8.1 | 158 | 163 | 80.9 | 0.016 |
36.00020.10 | 10×0.20 | 0.16 | 0.15 | 7.4 | 9.3 | 92.3 | 95 | 111.5 | 0.013 |
36.00030.10 | 10×0.30 | 0.16 | 0.2 | 8.7 | 10.9 | 69.2 | 71.2 | 156.9 | 0.014 |
36.00040.10 | 10×0.40 | 0.16 | 0.2 | 9.3 | 11.6 | 48.2 | 49.6 | 182.9 | 0.013 |
36.00012.12 | 12×0.12 | 0.16 | 0.15 | 6.6 | 8.3 | 158 | 163 | 86.6 | 0.016 |
36.00020.12 | 12×0.20 | 0.16 | 0.15 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 95 | 121.1 | 0.013 |
36.00030.12 | 12×0.30 | 0.16 | 0.2 | 9 | 11.2 | 69.2 | 71.2 | 169.2 | 0.014 |
36.00040.12 | 12×0.40 | 0.16 | 0.2 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 49.6 | 197.1 | 0.013 |
36.00012.14 | 14×0.12 | 0.16 | 0.15 | 7.2 | 9.1 | 158 | 163 | 104.8 | 0.016 |
36.00020.14 | 14×0.20 | 0.16 | 0.2 | 8.2 | 10.3 | 92.3 | 95 | 140.5 | 0.013 |
36.00030.14 | 14×0.30 | 0.16 | 0.2 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 71.2 | 187.1 | 0.014 |
36.00040.14 | 14×0.40 | 0.16 | 0.2 | 10 | 12.5 | 48.2 | 49.6 | 220.3 | 0.013 |
36.00012.16 | 16×0.12 | 0.16 | 0.15 | 7.6 | 9.5 | 158 | 163 | 115.3 | 0.016 |
36.00020.16 | 16×0.20 | 0.16 | 0.2 | 8.6 | 10.8 | 92.3 | 95 | 155.9 | 0.013 |
36.00030.16 | 16×0.30 | 0.16 | 0.2 | 9.9 | 12.3 | 69.2 | 71.2 | 208.5 | 0.014 |
36.00040.16 | 16×0.40 | 0.16 | 0.2 | 10.5 | 13.1 | 48.2 | 49.6 | 244.3 | 0.013 |
36.00012.19 | 19×0.12 | 0.16 | 0.2 | 8.2 | 10.3 | 158 | 163 | 136.6 | 0.016 |
36.00020.19 | 19×0.20 | 0.16 | 0.2 | 9 | 11.3 | 92.3 | 95 | 173.3 | 0.013 |
36.00030.19 | 19×0.30 | 0.16 | 0.2 | 10.4 | 12.9 | 69.2 | 71.2 | 233 | 0.014 |
36.00040.19 | 19×0.40 | 0.16 | 0.2 | 11.5 | 14.2 | 48.2 | 49.6 | 288.6 | 0.013 |
36.00012.24 | 24×0.12 | 0.16 | 0.2 | 9.4 | 11.7 | 158 | 163 | 177.4 | 0.016 |
36.00020.24 | 24×0.20 | 0.16 | 0.2 | 10.4 | 12.9 | 92.3 | 95 | 226.3 | 0.013 |
36.00030.24 | 24×0.30 | 0.16 | 0.2 | 12.4 | 14.4 | 69.2 | 71.2 | 292.3 | 0.014 |
36.00040.24 | 24×0.40 | 0.16 | 0.2 | 13.2 | 16.4 | 48.2 | 49.6 | 382.7 | 0.013 |
我司的生产基地坐落于上海浦东,拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制,从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准,可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。
我司主要生产的有:拖链电缆,机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆,CE认证电缆、日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展,以良好的信誉,优质的产品,得到了广大用户的认可。
产品询价
埃因线缆 版权所有 备案号:沪ICP备18028499号-1沪ICP备18028499号-2
电话: 181-1754-7141
Email: xuwenfang@aein-cable.com
网址:www.ayin-canble.com
总部地址:上海奉贤区青村工业园奉村路333号